aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Digital Photoreactor Controller Schematics/LIB_LDD-1500L/LDD-1500L/3D/LDD-1500L.wrl
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Digital Photoreactor Controller Schematics/LIB_LDD-1500L/LDD-1500L/3D/LDD-1500L.wrl')
-rw-r--r--Digital Photoreactor Controller Schematics/LIB_LDD-1500L/LDD-1500L/3D/LDD-1500L.wrl4829
1 files changed, 0 insertions, 4829 deletions
diff --git a/Digital Photoreactor Controller Schematics/LIB_LDD-1500L/LDD-1500L/3D/LDD-1500L.wrl b/Digital Photoreactor Controller Schematics/LIB_LDD-1500L/LDD-1500L/3D/LDD-1500L.wrl
deleted file mode 100644
index f529858..0000000
--- a/Digital Photoreactor Controller Schematics/LIB_LDD-1500L/LDD-1500L/3D/LDD-1500L.wrl
+++ /dev/null
@@ -1,4829 +0,0 @@
-#VRML V2.0 utf8
-# META "generator" "CAD Exchanger 3.7.0 (cadexchanger.com)"
-DEF __1 Transform {
- children [
- DEF ASSEMBLY Group {
- children [
- DEF __3 Transform {
- translation 0 0 0.0001
- children [
- DEF Body Group {
- children [
- DEF Body_1 Shape {
- appearance DEF __6 Appearance {
- material DEF __7 Material {
- ambientIntensity 0.66666662693
- diffuseColor 0.300000011921 0.300000011921 0.300000011921
- shininess 0
- }
- }
- geometry DEF __8 IndexedFaceSet {
- solid FALSE
- coord Coordinate {
- point [
- -0.00253 0.00193 0,
- -0.00253 0.00193 0.0122,
- 0.01777 0.00193 0.0122,
- 0.01777 0.00193 0,
- 0.01777 -0.02987 0.0122,
- 0.01777 -0.02987 0,
- -0.00253 -0.02987 0.0122,
- -0.00253 -0.02987 0
-
- ]
- }
- normal Normal {
- vector [
- 0 1 0,
- 0 1 0,
- 0 1 0,
- 0 1 0,
- 1 0 -0,
- 1 0 -0,
- 1 0 -0,
- 1 0 -0,
- 0 -1 0,
- 0 -1 0,
- 0 -1 0,
- 0 -1 0,
- -1 0 0,
- -1 0 0,
- -1 0 0,
- -1 0 0,
- -2.9210417e-34 -1.7855287e-34 -1,
- -2.9210417e-34 -1.7855287e-34 -1,
- -2.9210417e-34 -1.7855287e-34 -1,
- -2.9210417e-34 -1.7855287e-34 -1,
- 2.9210417e-34 1.7855287e-34 1,
- 2.9210417e-34 1.7855287e-34 1,
- 2.9210417e-34 1.7855287e-34 1,
- 2.9210417e-34 1.7855287e-34 1
-
- ]
- }
- coordIndex [
- 2 0 1 -1
- 3 0 2 -1
- 4 3 2 -1
- 5 3 4 -1
- 6 5 4 -1
- 7 5 6 -1
- 1 7 6 -1
- 0 7 1 -1
- 3 5 0 -1
- 7 0 5 -1
- 2 1 4 -1
- 6 4 1 -1
- ]
- normalIndex [
- 2 0 1 -1
- 3 0 2 -1
- 6 4 5 -1
- 7 4 6 -1
- 10 8 9 -1
- 11 8 10 -1
- 14 12 13 -1
- 15 12 14 -1
- 17 18 16 -1
- 19 16 18 -1
- 21 20 22 -1
- 23 22 20 -1
- ]
- }
- }
- ]
- }
- ]
- }
- DEF Leads Group {
- children [
- DEF Leads_1 Shape {
- appearance DEF __11 Appearance {
- material DEF __12 Material {
- ambientIntensity 0.260947436094
- diffuseColor 0.73400002718 0.773000001907 0.79699999094
- shininess 0
- }
- }
- geometry DEF __13 IndexedFaceSet {
- solid FALSE
- coord Coordinate {
- point [
- 0.0003 -7.34788079488e-20 0.0001,
- 0.0003 -7.34788079488e-20 -0.005,
- 0.000295442325904 5.20944533001e-05 0.0001,
- 0.000281907786236 0.000102606042998 0.0001,
- 0.000259807621135 0.00015 0.0001,
- 0.000229813332936 0.000192836282906 0.0001,
- 0.000192836282906 0.000229813332936 0.0001,
- 0.00015 0.000259807621135 0.0001,
- 0.000102606042998 0.000281907786236 0.0001,
- 5.20944533001e-05 0.000295442325904 0.0001,
- 1.83697019872e-20 0.0003 0.0001,
- -5.20944533001e-05 0.000295442325904 0.0001,
- -0.000102606042998 0.000281907786236 0.0001,
- -0.00015 0.000259807621135 0.0001,
- -0.000192836282906 0.000229813332936 0.0001,
- -0.000229813332936 0.000192836282906 0.0001,
- -0.000259807621135 0.00015 0.0001,
- -0.000281907786236 0.000102606042998 0.0001,
- -0.000295442325904 5.20944533001e-05 0.0001,
- -0.0003 4.36419692839e-19 0.0001,
- -0.000295442325904 -5.20944533001e-05 0.0001,
- -0.000281907786236 -0.000102606042998 0.0001,
- -0.000259807621135 -0.00015 0.0001,
- -0.000229813332936 -0.000192836282906 0.0001,
- -0.000192836282906 -0.000229813332936 0.0001,
- -0.00015 -0.000259807621135 0.0001,
- -0.000102606042998 -0.000281907786236 0.0001,
- -5.20944533001e-05 -0.000295442325904 0.0001,
- -8.54469683692e-19 -0.0003 0.0001,
- 5.20944533001e-05 -0.000295442325904 0.0001,
- 0.000102606042998 -0.000281907786236 0.0001,
- 0.00015 -0.000259807621135 0.0001,
- 0.000192836282906 -0.000229813332936 0.0001,
- 0.000229813332936 -0.000192836282906 0.0001,
- 0.000259807621135 -0.00015 0.0001,
- 0.000281907786236 -0.000102606042998 0.0001,
- 0.000295442325904 -5.20944533001e-05 0.0001,
- 0.000295442325904 5.20944533001e-05 -0.005,
- 0.000281907786236 0.000102606042998 -0.005,
- 0.000259807621135 0.00015 -0.005,
- 0.000229813332936 0.000192836282906 -0.005,
- 0.000192836282906 0.000229813332936 -0.005,
- 0.00015 0.000259807621135 -0.005,
- 0.000102606042998 0.000281907786236 -0.005,
- 5.20944533001e-05 0.000295442325904 -0.005,
- 1.83697019872e-20 0.0003 -0.005,
- -5.20944533001e-05 0.000295442325904 -0.005,
- -0.000102606042998 0.000281907786236 -0.005,
- -0.00015 0.000259807621135 -0.005,
- -0.000192836282906 0.000229813332936 -0.005,
- -0.000229813332936 0.000192836282906 -0.005,
- -0.000259807621135 0.00015 -0.005,
- -0.000281907786236 0.000102606042998 -0.005,
- -0.000295442325904 5.20944533001e-05 -0.005,
- -0.0003 4.36419692839e-19 -0.005,
- -0.000295442325904 -5.20944533001e-05 -0.005,
- -0.000281907786236 -0.000102606042998 -0.005,
- -0.000259807621135 -0.00015 -0.005,
- -0.000229813332936 -0.000192836282906 -0.005,
- -0.000192836282906 -0.000229813332936 -0.005,
- -0.00015 -0.000259807621135 -0.005,
- -0.000102606042998 -0.000281907786236 -0.005,
- -5.20944533001e-05 -0.000295442325904 -0.005,
- -8.54469683692e-19 -0.0003 -0.005,
- 5.20944533001e-05 -0.000295442325904 -0.005,
- 0.000102606042998 -0.000281907786236 -0.005,
- 0.00015 -0.000259807621135 -0.005,
- 0.000192836282906 -0.000229813332936 -0.005,
- 0.000229813332936 -0.000192836282906 -0.005,
- 0.000259807621135 -0.00015 -0.005,
- 0.000281907786236 -0.000102606042998 -0.005,
- 0.000295442325904 -5.20944533001e-05 -0.005
-
- ]
- }
- normal Normal {
- vector [
- 1 -2.4492937e-16 0,
- 0.98480773 -0.17364818 0,
- 0.93969262 -0.34202015 0,
- 0.86602539 -0.5 0,
- 0.76604444 -0.64278764 0,
- 0.64278764 -0.76604444 0,
- 0.5 -0.86602539 0,
- 0.34202015 -0.93969262 0,
- 0.17364818 -0.98480773 0,
- -2.8482324e-15 -1 0,
- -0.17364818 -0.98480773 0,
- -0.34202015 -0.93969262 0,
- -0.5 -0.86602539 0,
- -0.64278764 -0.76604444 0,
- -0.76604444 -0.64278764 0,
- -0.86602539 -0.5 0,
- -0.93969262 -0.34202015 0,
- -0.98480773 -0.17364818 0,
- -1 1.4547323e-15 0,
- -0.98480773 0.17364818 0,
- -0.93969262 0.34202015 0,
- -0.86602539 0.5 0,
- -0.76604444 0.64278764 0,
- -0.64278764 0.76604444 0,
- -0.5 0.86602539 0,
- -0.34202015 0.93969262 0,
- -0.17364818 0.98480773 0,
- 6.1232343e-17 1 0,
- 0.17364818 0.98480773 0,
- 0.34202015 0.93969262 0,
- 0.5 0.86602539 0,
- 0.64278764 0.76604444 0,
- 0.76604444 0.64278764 0,
- 0.86602539 0.5 0,
- 0.93969262 0.34202015 0,
- 0.98480773 0.17364818 0,
- 1 0 0,
- 1 0 0,
- 0.98480773 0.17364818 0,
- 0.93969262 0.34202015 0,
- 0.86602539 0.5 0,
- 0.76604444 0.64278764 0,
- 0.64278764 0.76604444 0,
- 0.5 0.86602539 0,
- 0.34202015 0.93969262 0,
- 0.17364818 0.98480773 0,
- 6.1232343e-17 1 0,
- -0.17364818 0.98480773 0,
- -0.34202015 0.93969262 0,
- -0.5 0.86602539 0,
- -0.64278764 0.76604444 0,
- -0.76604444 0.64278764 0,
- -0.86602539 0.5 0,
- -0.93969262 0.34202015 0,
- -0.98480773 0.17364818 0,
- -1 1.4547323e-15 0,
- -0.98480773 -0.17364818 0,
- -0.93969262 -0.34202015 0,
- -0.86602539 -0.5 0,
- -0.76604444 -0.64278764 0,
- -0.64278764 -0.76604444 0,
- -0.5 -0.86602539 0,
- -0.34202015 -0.93969262 0,
- -0.17364818 -0.98480773 0,
- -2.8482324e-15 -1 0,
- 0.17364818 -0.98480773 0,
- 0.34202015 -0.93969262 0,
- 0.5 -0.86602539 0,
- 0.64278764 -0.76604444 0,
- 0.76604444 -0.64278764 0,
- 0.86602539 -0.5 0,
- 0.93969262 -0.34202015 0,
- 0.98480773 -0.17364818 0,
- 1 -2.4492937e-16 0,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1
-
- ]
- }
- coordIndex [
- 71 0 36 -1
- 70 36 35 -1
- 69 35 34 -1
- 68 34 33 -1
- 67 33 32 -1
- 29 64 30 -1
- 28 63 29 -1
- 27 62 28 -1
- 26 61 27 -1
- 25 60 26 -1
- 24 59 25 -1
- 23 58 24 -1
- 22 57 23 -1
- 21 56 22 -1
- 20 55 21 -1
- 19 54 20 -1
- 18 53 19 -1
- 17 52 18 -1
- 16 51 17 -1
- 15 50 16 -1
- 14 49 15 -1
- 13 48 14 -1
- 12 47 13 -1
- 11 46 12 -1
- 10 45 11 -1
- 9 44 10 -1
- 8 43 9 -1
- 7 42 8 -1
- 6 41 7 -1
- 5 40 6 -1
- 4 39 5 -1
- 3 38 4 -1
- 2 37 3 -1
- 0 1 2 -1
- 66 32 31 -1
- 65 31 30 -1
- 37 2 1 -1
- 38 3 37 -1
- 39 4 38 -1
- 40 5 39 -1
- 41 6 40 -1
- 42 7 41 -1
- 43 8 42 -1
- 44 9 43 -1
- 45 10 44 -1
- 46 11 45 -1
- 47 12 46 -1
- 48 13 47 -1
- 49 14 48 -1
- 50 15 49 -1
- 51 16 50 -1
- 52 17 51 -1
- 53 18 52 -1
- 54 19 53 -1
- 55 20 54 -1
- 56 21 55 -1
- 57 22 56 -1
- 58 23 57 -1
- 59 24 58 -1
- 60 25 59 -1
- 61 26 60 -1
- 62 27 61 -1
- 63 28 62 -1
- 64 29 63 -1
- 65 30 64 -1
- 66 31 65 -1
- 67 32 66 -1
- 68 33 67 -1
- 69 34 68 -1
- 70 35 69 -1
- 71 36 70 -1
- 1 0 71 -1
- 3 0 2 -1
- 4 0 3 -1
- 5 0 4 -1
- 6 0 5 -1
- 7 0 6 -1
- 8 0 7 -1
- 9 0 8 -1
- 10 0 9 -1
- 11 0 10 -1
- 12 0 11 -1
- 13 0 12 -1
- 14 0 13 -1
- 15 0 14 -1
- 16 0 15 -1
- 17 0 16 -1
- 18 0 17 -1
- 19 0 18 -1
- 20 0 19 -1
- 21 0 20 -1
- 22 0 21 -1
- 23 0 22 -1
- 24 0 23 -1
- 25 0 24 -1
- 26 0 25 -1
- 27 0 26 -1
- 28 0 27 -1
- 29 0 28 -1
- 30 0 29 -1
- 31 0 30 -1
- 32 0 31 -1
- 33 0 32 -1
- 34 0 33 -1
- 35 0 34 -1
- 36 0 35 -1
- 38 37 1 -1
- 39 38 1 -1
- 40 39 1 -1
- 41 40 1 -1
- 42 41 1 -1
- 43 42 1 -1
- 44 43 1 -1
- 45 44 1 -1
- 46 45 1 -1
- 47 46 1 -1
- 48 47 1 -1
- 49 48 1 -1
- 50 49 1 -1
- 51 50 1 -1
- 52 51 1 -1
- 53 52 1 -1
- 54 53 1 -1
- 55 54 1 -1
- 56 55 1 -1
- 57 56 1 -1
- 58 57 1 -1
- 59 58 1 -1
- 60 59 1 -1
- 61 60 1 -1
- 62 61 1 -1
- 63 62 1 -1
- 64 63 1 -1
- 65 64 1 -1
- 66 65 1 -1
- 67 66 1 -1
- 68 67 1 -1
- 69 68 1 -1
- 70 69 1 -1
- 71 70 1 -1
- ]
- normalIndex [
- 72 0 1 -1
- 71 1 2 -1
- 70 2 3 -1
- 69 3 4 -1
- 68 4 5 -1
- 8 65 7 -1
- 9 64 8 -1
- 10 63 9 -1
- 11 62 10 -1
- 12 61 11 -1
- 13 60 12 -1
- 14 59 13 -1
- 15 58 14 -1
- 16 57 15 -1
- 17 56 16 -1
- 18 55 17 -1
- 19 54 18 -1
- 20 53 19 -1
- 21 52 20 -1
- 22 51 21 -1
- 23 50 22 -1
- 24 49 23 -1
- 25 48 24 -1
- 26 47 25 -1
- 27 46 26 -1
- 28 45 27 -1
- 29 44 28 -1
- 30 43 29 -1
- 31 42 30 -1
- 32 41 31 -1
- 33 40 32 -1
- 34 39 33 -1
- 35 38 34 -1
- 36 37 35 -1
- 67 5 6 -1
- 66 6 7 -1
- 38 35 37 -1
- 39 34 38 -1
- 40 33 39 -1
- 41 32 40 -1
- 42 31 41 -1
- 43 30 42 -1
- 44 29 43 -1
- 45 28 44 -1
- 46 27 45 -1
- 47 26 46 -1
- 48 25 47 -1
- 49 24 48 -1
- 50 23 49 -1
- 51 22 50 -1
- 52 21 51 -1
- 53 20 52 -1
- 54 19 53 -1
- 55 18 54 -1
- 56 17 55 -1
- 57 16 56 -1
- 58 15 57 -1
- 59 14 58 -1
- 60 13 59 -1
- 61 12 60 -1
- 62 11 61 -1
- 63 10 62 -1
- 64 9 63 -1
- 65 8 64 -1
- 66 7 65 -1
- 67 6 66 -1
- 68 5 67 -1
- 69 4 68 -1
- 70 3 69 -1
- 71 2 70 -1
- 72 1 71 -1
- 73 0 72 -1
- 76 74 75 -1
- 77 74 76 -1
- 78 74 77 -1
- 79 74 78 -1
- 80 74 79 -1
- 81 74 80 -1
- 82 74 81 -1
- 83 74 82 -1
- 84 74 83 -1
- 85 74 84 -1
- 86 74 85 -1
- 87 74 86 -1
- 88 74 87 -1
- 89 74 88 -1
- 90 74 89 -1
- 91 74 90 -1
- 92 74 91 -1
- 93 74 92 -1
- 94 74 93 -1
- 95 74 94 -1
- 96 74 95 -1
- 97 74 96 -1
- 98 74 97 -1
- 99 74 98 -1
- 100 74 99 -1
- 101 74 100 -1
- 102 74 101 -1
- 103 74 102 -1
- 104 74 103 -1
- 105 74 104 -1
- 106 74 105 -1
- 107 74 106 -1
- 108 74 107 -1
- 109 74 108 -1
- 112 111 110 -1
- 113 112 110 -1
- 114 113 110 -1
- 115 114 110 -1
- 116 115 110 -1
- 117 116 110 -1
- 118 117 110 -1
- 119 118 110 -1
- 120 119 110 -1
- 121 120 110 -1
- 122 121 110 -1
- 123 122 110 -1
- 124 123 110 -1
- 125 124 110 -1
- 126 125 110 -1
- 127 126 110 -1
- 128 127 110 -1
- 129 128 110 -1
- 130 129 110 -1
- 131 130 110 -1
- 132 131 110 -1
- 133 132 110 -1
- 134 133 110 -1
- 135 134 110 -1
- 136 135 110 -1
- 137 136 110 -1
- 138 137 110 -1
- 139 138 110 -1
- 140 139 110 -1
- 141 140 110 -1
- 142 141 110 -1
- 143 142 110 -1
- 144 143 110 -1
- 145 144 110 -1
- ]
- }
- }
- DEF Leads_2 Shape {
- appearance DEF __15 Appearance {
- material DEF __16 Material {
- ambientIntensity 0.260947436094
- diffuseColor 0.73400002718 0.773000001907 0.79699999094
- shininess 0
- }
- }
- geometry DEF __17 IndexedFaceSet {
- solid FALSE
- coord Coordinate {
- point [
- 0.0003 -0.00254 0.0001,
- 0.0003 -0.00254 -0.005,
- 0.000295442325904 -0.0024879055467 0.0001,
- 0.000281907786236 -0.002437393957 0.0001,
- 0.000259807621135 -0.00239 0.0001,
- 0.000229813332936 -0.00234716371709 0.0001,
- 0.000192836282906 -0.00231018666706 0.0001,
- 0.00015 -0.00228019237886 0.0001,
- 0.000102606042998 -0.00225809221376 0.0001,
- 5.20944533001e-05 -0.0022445576741 0.0001,
- 1.83697019872e-20 -0.00224 0.0001,
- -5.20944533001e-05 -0.0022445576741 0.0001,
- -0.000102606042998 -0.00225809221376 0.0001,
- -0.00015 -0.00228019237886 0.0001,
- -0.000192836282906 -0.00231018666706 0.0001,
- -0.000229813332936 -0.00234716371709 0.0001,
- -0.000259807621135 -0.00239 0.0001,
- -0.000281907786236 -0.002437393957 0.0001,
- -0.000295442325904 -0.0024879055467 0.0001,
- -0.0003 -0.00254 0.0001,
- -0.000295442325904 -0.0025920944533 0.0001,
- -0.000281907786236 -0.002642606043 0.0001,
- -0.000259807621135 -0.00269 0.0001,
- -0.000229813332936 -0.00273283628291 0.0001,
- -0.000192836282906 -0.00276981333294 0.0001,
- -0.00015 -0.00279980762114 0.0001,
- -0.000102606042998 -0.00282190778624 0.0001,
- -5.20944533001e-05 -0.0028354423259 0.0001,
- -8.54469683692e-19 -0.00284 0.0001,
- 5.20944533001e-05 -0.0028354423259 0.0001,
- 0.000102606042998 -0.00282190778624 0.0001,
- 0.00015 -0.00279980762114 0.0001,
- 0.000192836282906 -0.00276981333294 0.0001,
- 0.000229813332936 -0.00273283628291 0.0001,
- 0.000259807621135 -0.00269 0.0001,
- 0.000281907786236 -0.002642606043 0.0001,
- 0.000295442325904 -0.0025920944533 0.0001,
- 0.000295442325904 -0.0024879055467 -0.005,
- 0.000281907786236 -0.002437393957 -0.005,
- 0.000259807621135 -0.00239 -0.005,
- 0.000229813332936 -0.00234716371709 -0.005,
- 0.000192836282906 -0.00231018666706 -0.005,
- 0.00015 -0.00228019237886 -0.005,
- 0.000102606042998 -0.00225809221376 -0.005,
- 5.20944533001e-05 -0.0022445576741 -0.005,
- 1.83697019872e-20 -0.00224 -0.005,
- -5.20944533001e-05 -0.0022445576741 -0.005,
- -0.000102606042998 -0.00225809221376 -0.005,
- -0.00015 -0.00228019237886 -0.005,
- -0.000192836282906 -0.00231018666706 -0.005,
- -0.000229813332936 -0.00234716371709 -0.005,
- -0.000259807621135 -0.00239 -0.005,
- -0.000281907786236 -0.002437393957 -0.005,
- -0.000295442325904 -0.0024879055467 -0.005,
- -0.0003 -0.00254 -0.005,
- -0.000295442325904 -0.0025920944533 -0.005,
- -0.000281907786236 -0.002642606043 -0.005,
- -0.000259807621135 -0.00269 -0.005,
- -0.000229813332936 -0.00273283628291 -0.005,
- -0.000192836282906 -0.00276981333294 -0.005,
- -0.00015 -0.00279980762114 -0.005,
- -0.000102606042998 -0.00282190778624 -0.005,
- -5.20944533001e-05 -0.0028354423259 -0.005,
- -8.54469683692e-19 -0.00284 -0.005,
- 5.20944533001e-05 -0.0028354423259 -0.005,
- 0.000102606042998 -0.00282190778624 -0.005,
- 0.00015 -0.00279980762114 -0.005,
- 0.000192836282906 -0.00276981333294 -0.005,
- 0.000229813332936 -0.00273283628291 -0.005,
- 0.000259807621135 -0.00269 -0.005,
- 0.000281907786236 -0.002642606043 -0.005,
- 0.000295442325904 -0.0025920944533 -0.005
-
- ]
- }
- normal Normal {
- vector [
- 1 -4.4408921e-16 0,
- 0.98480773 -0.17364818 0,
- 0.93969262 -0.34202015 0,
- 0.86602539 -0.5 0,
- 0.76604444 -0.64278764 0,
- 0.64278764 -0.76604444 0,
- 0.5 -0.86602539 0,
- 0.34202015 -0.93969262 0,
- 0.17364818 -0.98480773 0,
- -2.8482324e-15 -1 0,
- -0.17364818 -0.98480773 0,
- -0.34202015 -0.93969262 0,
- -0.5 -0.86602539 0,
- -0.64278764 -0.76604444 0,
- -0.76604444 -0.64278764 0,
- -0.86602539 -0.5 0,
- -0.93969262 -0.34202015 0,
- -0.98480773 -0.17364818 0,
- -1 1.3322676e-15 0,
- -0.98480773 0.17364818 0,
- -0.93969262 0.34202015 0,
- -0.86602539 0.5 0,
- -0.76604444 0.64278764 0,
- -0.64278764 0.76604444 0,
- -0.5 0.86602539 0,
- -0.34202015 0.93969262 0,
- -0.17364818 0.98480773 0,
- 6.1232343e-17 1 0,
- 0.17364818 0.98480773 0,
- 0.34202015 0.93969262 0,
- 0.5 0.86602539 0,
- 0.64278764 0.76604444 0,
- 0.76604444 0.64278764 0,
- 0.86602539 0.5 0,
- 0.93969262 0.34202015 0,
- 0.98480773 0.17364818 0,
- 1 0 0,
- 1 0 0,
- 0.98480773 0.17364818 0,
- 0.93969262 0.34202015 0,
- 0.86602539 0.5 0,
- 0.76604444 0.64278764 0,
- 0.64278764 0.76604444 0,
- 0.5 0.86602539 0,
- 0.34202015 0.93969262 0,
- 0.17364818 0.98480773 0,
- 6.1232343e-17 1 0,
- -0.17364818 0.98480773 0,
- -0.34202015 0.93969262 0,
- -0.5 0.86602539 0,
- -0.64278764 0.76604444 0,
- -0.76604444 0.64278764 0,
- -0.86602539 0.5 0,
- -0.93969262 0.34202015 0,
- -0.98480773 0.17364818 0,
- -1 1.3322676e-15 0,
- -0.98480773 -0.17364818 0,
- -0.93969262 -0.34202015 0,
- -0.86602539 -0.5 0,
- -0.76604444 -0.64278764 0,
- -0.64278764 -0.76604444 0,
- -0.5 -0.86602539 0,
- -0.34202015 -0.93969262 0,
- -0.17364818 -0.98480773 0,
- -2.8482324e-15 -1 0,
- 0.17364818 -0.98480773 0,
- 0.34202015 -0.93969262 0,
- 0.5 -0.86602539 0,
- 0.64278764 -0.76604444 0,
- 0.76604444 -0.64278764 0,
- 0.86602539 -0.5 0,
- 0.93969262 -0.34202015 0,
- 0.98480773 -0.17364818 0,
- 1 -4.4408921e-16 0,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- 0 0 1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1,
- -0 -0 -1
-
- ]
- }
- coordIndex [
- 71 0 36 -1
- 70 36 35 -1
- 69 35 34 -1
- 68 34 33 -1
- 67 33 32 -1
- 29 64 30 -1
- 28 63 29 -1
- 27 62 28 -1
- 26 61 27 -1
- 25 60 26 -1
- 24 59 25 -1
- 23 58 24 -1
- 22 57 23 -1
- 21 56 22 -1
- 20 55 21 -1
- 19 54 20 -1
- 18 53 19 -1
- 17 52 18 -1
- 16 51 17 -1
- 15 50 16 -1
- 14 49 15 -1
- 13 48 14 -1
- 12 47 13 -1
- 11 46 12 -1
- 10 45 11 -1
- 9 44 10 -1
- 8 43 9 -1
- 7 42 8 -1
- 6 41 7 -1
- 5 40 6 -1
- 4 39 5 -1
- 3 38 4 -1
- 2 37 3 -1
- 0 1 2 -1
- 66 32 31 -1
- 65 31 30 -1
- 37 2 1 -1
- 38 3 37 -1
- 39 4 38 -1
- 40 5 39 -1
- 41 6 40 -1
- 42 7 41 -1
- 43 8 42 -1
- 44 9 43 -1
- 45 10 44 -1
- 46 11 45 -1
- 47 12 46 -1
- 48 13 47 -1
- 49 14 48 -1
- 50 15 49 -1
- 51 16 50 -1
- 52 17 51 -1
- 53 18 52 -1
- 54 19 53 -1
- 55 20 54 -1
- 56 21 55 -1
- 57 22 56 -1
- 58 23 57 -1
- 59 24 58 -1
- 60 25 59 -1
- 61 26 60 -1
- 62 27 61 -1
- 63 28 62 -1
- 64 29 63 -1
- 65 30 64 -1
- 66 31 65 -1
- 67 32 66 -1
- 68 33 67 -1
- 69 34 68 -1
- 70 35 69 -1
- 71 36 70 -1
- 1 0 71 -1
- 3 0 2 -1
- 4 0 3 -1
- 5 0 4 -1
- 6 0 5 -1
- 7 0 6 -1
- 8 0 7 -1
- 9 0 8 -1
- 10 0 9 -1
- 11 0 10 -1
- 12 0 11 -1
- 13 0 12 -1
- 14 0 13 -1
- 15 0 14 -1
- 16 0 15 -1
- 17 0 16 -1
- 18 0 17 -1
- 19 0 18 -1
- 20 0 19 -1
- 21 0 20 -1
- 22 0 21 -1
- 23 0 22 -1
- 24 0 23 -1
- 25 0 24 -1
- 26 0 25 -1
- 27 0 26 -1
- 28 0 27 -1
- 29 0 28 -1
- 30 0 29 -1
- 31 0 30 -1
- 32 0 31 -1
- 33 0 32 -1
- 34 0 33 -1
- 35 0 34 -1
- 36 0 35 -1
- 38 37 1 -1
- 39 38 1 -1
- 40 39 1 -1
- 41 40 1 -1
- 42 41 1 -1
- 43 42 1 -1
- 44 43 1 -1
- 45 44 1 -1
- 46 45 1 -1
- 47 46 1 -1
- 48 47 1 -1
- 49 48 1 -1
- 50 49 1 -1
- 51 50 1 -1
- 52 51 1 -1
- 53 52 1 -1
- 54 53 1 -1
- 55 54 1 -1
- 56 55 1 -1
- 57 56 1 -1
- 58 57 1 -1
- 59 58 1 -1
- 60 59 1 -1
- 61 60 1 -1
- 62 61 1 -1
- 63 62 1 -1
- 64 63 1 -1
- 65 64 1 -1
