aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Analog Photoreactor Controller Schematics/Analog PR Controller.kicad_pcb-bak
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Analog Photoreactor Controller Schematics/Analog PR Controller.kicad_pcb-bak')
-rw-r--r--Analog Photoreactor Controller Schematics/Analog PR Controller.kicad_pcb-bak1012
1 files changed, 0 insertions, 1012 deletions
diff --git a/Analog Photoreactor Controller Schematics/Analog PR Controller.kicad_pcb-bak b/Analog Photoreactor Controller Schematics/Analog PR Controller.kicad_pcb-bak
deleted file mode 100644
index 849d4f0..0000000
--- a/Analog Photoreactor Controller Schematics/Analog PR Controller.kicad_pcb-bak
+++ /dev/null
@@ -1,1012 +0,0 @@
-(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.8-0-10_14)")
-
- (general
- (thickness 1.6)
- (drawings 19)
- (tracks 124)
- (zones 0)
- (modules 18)
- (nets 12)
- )
-
- (page A4)
- (layers
- (0 F.Cu signal)
- (31 B.Cu signal hide)
- (32 B.Adhes user)
- (33 F.Adhes user)
- (34 B.Paste user)
- (35 F.Paste user)
- (36 B.SilkS user)
- (37 F.SilkS user)
- (38 B.Mask user)
- (39 F.Mask user)
- (40 Dwgs.User user)
- (41 Cmts.User user)
- (42 Eco1.User user)
- (43 Eco2.User user)
- (44 Edge.Cuts user)
- (45 Margin user)
- (46 B.CrtYd user)
- (47 F.CrtYd user)
- (48 B.Fab user)
- (49 F.Fab user hide)
- )
-
- (setup
- (last_trace_width 0.889)
- (user_trace_width 0.381)
- (user_trace_width 0.889)
- (trace_clearance 0.2)
- (zone_clearance 0.508)
- (zone_45_only no)
- (trace_min 0.2)
- (via_size 0.8)
- (via_drill 0.4)
- (via_min_size 0.4)
- (via_min_drill 0.3)
- (uvia_size 0.3)
- (uvia_drill 0.1)
- (uvias_allowed no)
- (uvia_min_size 0.2)
- (uvia_min_drill 0.1)
- (edge_width 0.05)
- (segment_width 0.2)
- (pcb_text_width 0.3)
- (pcb_text_size 1.5 1.5)
- (mod_edge_width 0.12)
- (mod_text_size 1 1)
- (mod_text_width 0.15)
- (pad_size 1.524 1.524)
- (pad_drill 0.762)
- (pad_to_mask_clearance 0)
- (aux_axis_origin 0 0)
- (visible_elements FFFFFF7F)
- (pcbplotparams
- (layerselection 0x010fc_ffffffff)
- (usegerberextensions false)
- (usegerberattributes true)
- (usegerberadvancedattributes true)
- (creategerberjobfile true)
- (excludeedgelayer true)
- (linewidth 0.100000)
- (plotframeref false)
- (viasonmask false)
- (mode 1)
- (useauxorigin false)
- (hpglpennumber 1)
- (hpglpenspeed 20)
- (hpglpendiameter 15.000000)
- (psnegative false)
- (psa4output false)
- (plotreference true)
- (plotvalue true)
- (plotinvisibletext false)
- (padsonsilk false)
- (subtractmaskfromsilk false)
- (outputformat 4)
- (mirror false)
- (drillshape 0)
- (scaleselection 1)
- (outputdirectory ""))
- )
-
- (net 0 "")
- (net 1 GND)
- (net 2 +12V)
- (net 3 "Net-(C1-Pad2)")
- (net 4 "Net-(C1-Pad1)")
- (net 5 "Net-(D1-PadA)")
- (net 6 "Net-(C4-Pad1)")
- (net 7 "Net-(R2-Pad2)")
- (net 8 "Net-(RV1-Pad2)")
- (net 9 "Net-(RV2-Pad2)")
- (net 10 "Net-(M1-Pad4)")
- (net 11 "Net-(M1-Pad3)")
-
- (net_class Default "This is the default net class."
- (clearance 0.2)
- (trace_width 0.25)
- (via_dia 0.8)
- (via_drill 0.4)
- (uvia_dia 0.3)
- (uvia_drill 0.1)
- (add_net +12V)
- (add_net GND)
- (add_net "Net-(C1-Pad1)")
- (add_net "Net-(C1-Pad2)")
- (add_net "Net-(C4-Pad1)")
- (add_net "Net-(D1-PadA)")
- (add_net "Net-(M1-Pad3)")
- (add_net "Net-(M1-Pad4)")
- (add_net "Net-(R2-Pad2)")
- (add_net "Net-(RV1-Pad2)")
- (add_net "Net-(RV2-Pad2)")
- )
-
- (module Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A19A420) (tstamp 5FB7B70A)
- (at 177.8 125.476)
- (descr "Through hole straight socket strip, 1x02, 2.54mm pitch, single row (from Kicad 4.0.7), script generated")
- (tags "Through hole socket strip THT 1x02 2.54mm single row")
- (path /5FB5EC11)
- (fp_text reference J1 (at 0 5.334) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value Conn_01x02 (at 0 5.31) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 0 1.27 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.635 -1.27) (end 1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.27 -0.635) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.33 -1.33) (end 1.33 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0 -1.33) (end 1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.8 -1.8) (end 1.75 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1.75 -1.8) (end 1.75 4.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1.75 4.3) (end -1.8 4.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.8 4.3) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 3 "Net-(C1-Pad2)"))
- (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 4 "Net-(C1-Pad1)"))
- (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module MountingHole:MountingHole_2.5mm (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5FB6DCEC)
- (at 110.744 128.016)
- (descr "Mounting Hole 2.5mm, no annular")
- (tags "mounting hole 2.5mm no annular")
- (attr virtual)
- (fp_text reference REF** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value MountingHole_2.5mm (at 0 3.5) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
- (fp_circle (center 0 0) (end 2.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
- )
-
- (module MountingHole:MountingHole_2.5mm (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5FB7BBE0)
- (at 184.531 128.27)
- (descr "Mounting Hole 2.5mm, no annular")
- (tags "mounting hole 2.5mm no annular")
- (attr virtual)
- (fp_text reference REF** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value MountingHole_2.5mm (at 6.604 0.635) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_circle (center 0 0) (end 2.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
- (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
- )
-
- (module Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3296Y_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A3D4994) (tstamp 5FB617C8)
- (at 143.129 122.428 90)
- (descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3296Y, https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf")
- (tags "Potentiometer vertical Bourns 3296Y")
- (path /5FB45B96)
- (fp_text reference RV1 (at 1.143 4.826 90) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value 100KOhm (at -2.54 4.94 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_circle (center 0.955 2.42) (end 2.05 2.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.305 -1.14) (end -7.305 3.69) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.305 3.69) (end 2.225 3.69) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 2.225 3.69) (end 2.225 -1.14) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 2.225 -1.14) (end -7.305 -1.14) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.955 3.505) (end 0.956 1.336) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.955 3.505) (end 0.956 1.336) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.425 -1.26) (end 2.345 -1.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 3.81) (end 2.345 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 -1.26) (end -7.425 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.345 -1.26) (end 2.345 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.6 -1.4) (end -7.6 3.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -7.6 3.95) (end 2.5 3.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.5 3.95) (end 2.5 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.5 -1.4) (end -7.6 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_text user %R (at -3.175 1.275 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 0 90) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 1 GND))
- (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54 90) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 8 "Net-(RV1-Pad2)"))
- (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 2 +12V))
- (model ${KISYS3DMOD}/Potentiometer_THT.3dshapes/Potentiometer_Bourns_3296Y_Vertical.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3296Y_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A3D4994) (tstamp 5FB6CE5F)
- (at 163.83 115.57 180)
- (descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3296Y, https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf")
- (tags "Potentiometer vertical Bourns 3296Y")
- (path /5FBEDC0F)
- (fp_text reference RV2 (at -6.35 5.08) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value 5kOhm1 (at -2.54 4.94) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_circle (center 0.955 2.42) (end 2.05 2.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.305 -1.14) (end -7.305 3.69) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.305 3.69) (end 2.225 3.69) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 2.225 3.69) (end 2.225 -1.14) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 2.225 -1.14) (end -7.305 -1.14) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.955 3.505) (end 0.956 1.336) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.955 3.505) (end 0.956 1.336) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.425 -1.26) (end 2.345 -1.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 3.81) (end 2.345 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 -1.26) (end -7.425 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.345 -1.26) (end 2.345 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.6 -1.4) (end -7.6 3.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -7.6 3.95) (end 2.5 3.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.5 3.95) (end 2.5 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.5 -1.4) (end -7.6 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_text user %R (at -3.175 1.275) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 1 GND))
- (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54 180) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 9 "Net-(RV2-Pad2)"))
- (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 7 "Net-(R2-Pad2)"))
- (model ${KISYS3DMOD}/Potentiometer_THT.3dshapes/Potentiometer_Bourns_3296Y_Vertical.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Connector_BarrelJack:BarrelJack_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5A1DBF6A) (tstamp 5FB63A1A)
- (at 117.729 115.824)
- (descr "DC Barrel Jack")
- (tags "Power Jack")
- (path /5FB80D0D)
- (fp_text reference J2 (at -8.89 5.75) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value Barrel_Jack (at -6.2 -5.5) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start 0 -4.5) (end -13.7 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8 4.5) (end 0.8 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -13.7 4.5) (end 0.8 4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -13.7 -4.5) (end -13.7 4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -10.2 -4.5) (end -10.2 4.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.9 -4.6) (end 0.9 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -13.8 -4.6) (end 0.9 -4.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.9 4.6) (end -1 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.9 1.9) (end 0.9 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -13.8 4.6) (end -13.8 -4.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -5 4.6) (end -13.8 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -14 4.75) (end -14 -4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -5 4.75) (end -14 4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -5 6.75) (end -5 4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1 6.75) (end -5 6.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1 4.75) (end -1 6.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1 4.75) (end -1 4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1 2) (end 1 4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2 2) (end 1 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2 -2) (end 2 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1 -2) (end 2 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1 -4.5) (end 1 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1 -4.75) (end -14 -4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1 -4.5) (end 1 -4.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 0.05 -4.8) (end 1.1 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.1 -3.75) (end 1.1 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.003213 -4.505425) (end 0.8 -3.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_text user %R (at -3 -2.95) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3.5 3.5) (drill oval 1 3) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 2 +12V))
- (pad 2 thru_hole roundrect (at -6 0) (size 3 3.5) (drill oval 1 3) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
- (net 1 GND))
- (pad 3 thru_hole roundrect (at -3 4.7) (size 3.5 3.5) (drill oval 3 1) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
- (model ${KISYS3DMOD}/Connector_BarrelJack.3dshapes/BarrelJack_Horizontal.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module AL8805W5-7:SOT95P280X130-5N (layer F.Cu) (tedit 5FB3E94D) (tstamp 5FB615C7)
- (at 171.577 121.92)
- (path /5FB3F213)
- (fp_text reference U1 (at -0.127 -2.54) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value AL8805W5-7 (at 0.508 -2.54) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start 0.6096 -1.5494) (end 0.3048 -1.5494) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
- (fp_line (start 0.3048 -1.5494) (end -0.3048 -1.5494) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
- (fp_line (start -0.3048 -1.5494) (end -0.6096 -1.5494) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
- (fp_line (start -0.8382 1.5494) (end 0.8382 1.5494) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8382 1.5494) (end 0.8382 1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8382 1.1938) (end 0.8382 0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8382 0.7112) (end 0.8382 -0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8382 -1.5494) (end 0.3048 -1.5494) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.3048 -1.5494) (end -0.3048 -1.5494) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.3048 -1.5494) (end -0.8382 -1.5494) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 -1.5494) (end -0.8382 -1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 -1.1938) (end -0.8382 -0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 -0.7112) (end -0.8382 -0.254) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 -0.254) (end -0.8382 0.254) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 0.254) (end -0.8382 0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 -1.1938) (end -1.4986 -1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.4986 -1.1938) (end -1.4986 -0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.4986 -0.7112) (end -0.8382 -0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 -0.254) (end -1.4986 -0.254) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.4986 -0.254) (end -1.4986 0.254) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.4986 0.254) (end -0.8382 0.254) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 1.5494) (end -0.8382 1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 1.1938) (end -0.8382 0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8382 0.7112) (end -1.4986 0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.4986 0.7112) (end -1.4986 1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.4986 1.1938) (end -0.8382 1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8382 1.1938) (end 1.4986 1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.4986 1.1938) (end 1.4986 0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.4986 0.7112) (end 0.8382 0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8382 -1.5494) (end 0.8382 -1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8382 -1.1938) (end 0.8382 -0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8382 -0.7112) (end 1.4986 -0.7112) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.4986 -0.7112) (end 1.4986 -1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.4986 -1.1938) (end 0.8382 -1.1938) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_arc (start 0 -1.5494) (end -0.3048 -1.5494) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_arc (start 0 -1.5494) (end -0.3048 -1.5494) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
- (pad 5 smd rect (at 1.2954 -0.9398) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
- (net 2 +12V))
- (pad 4 smd rect (at 1.2954 0.9398) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
- (net 4 "Net-(C1-Pad1)"))
- (pad 3 smd rect (at -1.2954 0.9398) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
- (net 8 "Net-(RV1-Pad2)"))
- (pad 2 smd rect (at -1.2954 0) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
- (net 1 GND))
- (pad 1 smd rect (at -1.2954 -0.9398) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
- (net 5 "Net-(D1-PadA)"))
- )
-
- (module Connector:FanPinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A19DE55) (tstamp 5FB60BEC)
- (at 124.46 121.285 90)
- (descr "4-pin CPU fan Through hole pin header, e.g. for Wieson part number 2366C888-007 Molex 47053-1000, Foxconn HF27040-M1, Tyco 1470947-1 or equivalent, see http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5Crev1_2_public.pdf")
- (tags "pin header 4-pin CPU fan")
- (path /5FBC518A)
- (fp_text reference M1 (at 8.255 4.445 90) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value Fan_4pin (at 4.05 4.35 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start -1.35 -2.6) (end 4.4 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 5.75 -2.55) (end 8.95 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 8.95 -2.55) (end 8.95 3.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 8.95 3.4) (end -1.35 3.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.35 3.4) (end -1.35 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 5.1 3.3) (end 5.1 2.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 5.1 2.3) (end 0 2.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0 2.3) (end 0 3.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 5.75 -2.5) (end 8.85 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 8.85 -2.5) (end 8.85 3.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 8.85 3.3) (end -1.2 3.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.2 3.3) (end -1.25 3.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.25 3.3) (end -1.25 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.25 -2.5) (end 4.4 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0 3.3) (end 0 2.29) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0 2.29) (end 5.08 2.29) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 5.08 2.29) (end 5.08 3.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.75 3.8) (end -1.75 -3.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.75 3.8) (end 9.35 3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 9.35 -3.2) (end -1.75 -3.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 9.35 -3.2) (end 9.35 3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_text user %R (at 1.85 -1.75 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 -2.16 180) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
- (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0 180) (size 2.03 1.73) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 10 "Net-(M1-Pad4)"))
- (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 180) (size 2.03 1.73) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 11 "Net-(M1-Pad3)"))
- (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 2.03 1.73) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 6 "Net-(C4-Pad1)"))
- (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.03 1.73) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 1 GND))
- (model ${KISYS3DMOD}/Connector.3dshapes/FanPinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Resistor_SMD:R_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 5FB5AF00)
- (at 157.6725 115.57)
- (descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
- (tags resistor)
- (path /5FBDADF1)
- (attr smd)
- (fp_text reference R2 (at 0 -1.82) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value 8KOhm (at 0 1.82) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start 2.28 1.12) (end -2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.28 -1.12) (end 2.28 1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -2.28 -1.12) (end 2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -2.28 1.12) (end -2.28 -1.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -0.727064 0.91) (end 0.727064 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.727064 -0.91) (end 0.727064 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
