aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/galvanosyth/front-panel-pcb/kicad/front-panel.kicad_pcb
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'galvanosyth/front-panel-pcb/kicad/front-panel.kicad_pcb')
-rw-r--r--galvanosyth/front-panel-pcb/kicad/front-panel.kicad_pcb2767
1 files changed, 2767 insertions, 0 deletions
diff --git a/galvanosyth/front-panel-pcb/kicad/front-panel.kicad_pcb b/galvanosyth/front-panel-pcb/kicad/front-panel.kicad_pcb
new file mode 100644
index 0000000..168ab81
--- /dev/null
+++ b/galvanosyth/front-panel-pcb/kicad/front-panel.kicad_pcb
@@ -0,0 +1,2767 @@
+(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.8+dfsg1-1+b1)
+
+ (general
+ (thickness 1.6)
+ (drawings 55)
+ (tracks 115)
+ (zones 0)
+ (modules 38)
+ (nets 36)
+ )
+
+ (page USLetter)
+ (title_block
+ (title "galvanosynth front panel")
+ (date 2021-05-07)
+ (rev A)
+ (company "University of Wisconsin-Madison")
+ (comment 1 "Instrument Shop")
+ (comment 2 "Department of Chemistry")
+ (comment 3 "Blaise Thompson")
+ (comment 4 bthompson@chem.wisc.edu)
+ )
+
+ (layers
+ (0 F.Cu signal)
+ (31 B.Cu signal)
+ (32 B.Adhes user)
+ (33 F.Adhes user)
+ (34 B.Paste user)
+ (35 F.Paste user)
+ (36 B.SilkS user)
+ (37 F.SilkS user)
+ (38 B.Mask user)
+ (39 F.Mask user)
+ (40 Dwgs.User user)
+ (41 Cmts.User user)
+ (42 Eco1.User user)
+ (43 Eco2.User user)
+ (44 Edge.Cuts user)
+ (45 Margin user)
+ (46 B.CrtYd user)
+ (47 F.CrtYd user)
+ (48 B.Fab user)
+ (49 F.Fab user hide)
+ )
+
+ (setup
+ (last_trace_width 0.762)
+ (trace_clearance 0.381)
+ (zone_clearance 0.508)
+ (zone_45_only no)
+ (trace_min 0.2)
+ (via_size 0.8)
+ (via_drill 0.4)
+ (via_min_size 0.4)
+ (via_min_drill 0.3)
+ (uvia_size 0.3)
+ (uvia_drill 0.1)
+ (uvias_allowed no)
+ (uvia_min_size 0.2)
+ (uvia_min_drill 0.1)
+ (edge_width 0.05)
+ (segment_width 0.2)
+ (pcb_text_width 0.3)
+ (pcb_text_size 1.5 1.5)
+ (mod_edge_width 0.12)
+ (mod_text_size 1 1)
+ (mod_text_width 0.15)
+ (pad_size 1.524 1.524)
+ (pad_drill 0.762)
+ (pad_to_mask_clearance 0)
+ (aux_axis_origin 0 0)
+ (visible_elements FFFDFF7F)
+ (pcbplotparams
+ (layerselection 0x010cc_ffffffff)
+ (usegerberextensions false)
+ (usegerberattributes false)
+ (usegerberadvancedattributes false)
+ (creategerberjobfile false)
+ (excludeedgelayer true)
+ (linewidth 0.100000)
+ (plotframeref false)
+ (viasonmask false)
+ (mode 1)
+ (useauxorigin false)
+ (hpglpennumber 1)
+ (hpglpenspeed 20)
+ (hpglpendiameter 15.000000)
+ (psnegative false)
+ (psa4output false)
+ (plotreference true)
+ (plotvalue true)
+ (plotinvisibletext false)
+ (padsonsilk true)
+ (subtractmaskfromsilk false)
+ (outputformat 1)
+ (mirror false)
+ (drillshape 0)
+ (scaleselection 1)
+ (outputdirectory "../gerber"))
+ )
+
+ (net 0 "")
+ (net 1 "Net-(D1-Pad2)")
+ (net 2 "Net-(D1-Pad1)")
+ (net 3 "Net-(D2-Pad2)")
+ (net 4 "Net-(D2-Pad1)")
+ (net 5 "Net-(D3-Pad2)")
+ (net 6 "Net-(D3-Pad1)")
+ (net 7 "Net-(D4-Pad2)")
+ (net 8 "Net-(D4-Pad1)")
+ (net 9 "Net-(D5-Pad2)")
+ (net 10 "Net-(D5-Pad1)")
+ (net 11 "Net-(D6-Pad2)")
+ (net 12 "Net-(D6-Pad1)")
+ (net 13 "Net-(D7-Pad2)")
+ (net 14 "Net-(D7-Pad1)")
+ (net 15 "Net-(D8-Pad2)")
+ (net 16 "Net-(D8-Pad1)")
+ (net 17 "Net-(J1-Pad40)")
+ (net 18 GND)
+ (net 19 +15V)
+ (net 20 "Net-(J1-Pad36)")
+ (net 21 "Net-(J1-Pad35)")
+ (net 22 "Net-(J1-Pad31)")
+ (net 23 "Net-(J1-Pad26)")
+ (net 24 "Net-(J1-Pad25)")
+ (net 25 "Net-(J1-Pad21)")
+ (net 26 "Net-(J1-Pad20)")
+ (net 27 "Net-(J1-Pad16)")
+ (net 28 "Net-(J1-Pad15)")
+ (net 29 "Net-(J1-Pad11)")
+ (net 30 "Net-(J1-Pad10)")
+ (net 31 "Net-(J1-Pad6)")
+ (net 32 "Net-(J1-Pad5)")
+ (net 33 "Net-(J1-Pad1)")
+ (net 34 "Net-(D0-Pad2)")
+ (net 35 "Net-(J1-Pad30)")
+
+ (net_class Default "This is the default net class."
+ (clearance 0.381)
+ (trace_width 0.762)
+ (via_dia 0.8)
+ (via_drill 0.4)
+ (uvia_dia 0.3)
+ (uvia_drill 0.1)
+ (add_net +15V)
+ (add_net GND)
+ (add_net "Net-(D0-Pad2)")
+ (add_net "Net-(D1-Pad1)")
+ (add_net "Net-(D1-Pad2)")
+ (add_net "Net-(D2-Pad1)")
+ (add_net "Net-(D2-Pad2)")
+ (add_net "Net-(D3-Pad1)")
+ (add_net "Net-(D3-Pad2)")
+ (add_net "Net-(D4-Pad1)")
+ (add_net "Net-(D4-Pad2)")
+ (add_net "Net-(D5-Pad1)")
+ (add_net "Net-(D5-Pad2)")
+ (add_net "Net-(D6-Pad1)")
+ (add_net "Net-(D6-Pad2)")
+ (add_net "Net-(D7-Pad1)")
+ (add_net "Net-(D7-Pad2)")
+ (add_net "Net-(D8-Pad1)")
+ (add_net "Net-(D8-Pad2)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad1)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad10)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad11)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad15)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad16)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad20)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad21)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad25)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad26)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad30)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad31)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad35)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad36)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad40)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad5)")
+ (add_net "Net-(J1-Pad6)")
+ )
+
+ (module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5E320ED3)
+ (at 172.72 106.045)
+ (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
+ (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
+ (attr virtual)
+ (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
+ (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
+ )
+
+ (module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5E320ED3)
+ (at 55.88 106.045)
+ (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
+ (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
+ (attr virtual)
+ (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
+ (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
+ )
+
+ (module Connector:Banana_Jack_1Pin (layer F.Cu) (tedit 5A1AB217) (tstamp 5E0FB27B)
+ (at 133.35 104.775)
+ (descr "Single banana socket, footprint - 6mm drill")
+ (tags "banana socket")
+ (path /5DFC259B)
+ (fp_text reference J_ANO6 (at 0 -6.5) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value Conn_01x01 (at -0.25 6.5) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_circle (center 0 0) (end 5.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_circle (center 0 0) (end 4.85 0.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_circle (center 0 0) (end 2 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_circle (center 0 0) (end 5.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
+ )
+ (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 10.16 10.16) (drill 6.1) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 35 "Net-(J1-Pad30)"))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Connector.3dshapes/Banana_Jack_1Pin.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 2 2 2))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module footprints:logo locked (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5DF4F558)
+ (at 171.45 92.71)
+ (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
+ (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
+ )
+ (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
+ (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
+ )
+ (fp_poly (pts (xy -0.009503 -2.052159) (xy 0.007933 -2.051512) (xy 0.018683 -2.050132) (xy 0.024481 -2.047773)
+ (xy 0.027064 -2.04419) (xy 0.027312 -2.04343) (xy 0.028537 -2.037834) (xy 0.031761 -2.022654)
+ (xy 0.036909 -1.998256) (xy 0.043904 -1.965001) (xy 0.05267 -1.923254) (xy 0.063132 -1.873377)
+ (xy 0.075213 -1.815733) (xy 0.088838 -1.750686) (xy 0.10393 -1.6786) (xy 0.120413 -1.599836)
+ (xy 0.138212 -1.51476) (xy 0.157251 -1.423733) (xy 0.177452 -1.327119) (xy 0.198742 -1.225281)
+ (xy 0.221043 -1.118583) (xy 0.244279 -1.007387) (xy 0.268375 -0.892058) (xy 0.293255 -0.772957)
+ (xy 0.318842 -0.650449) (xy 0.345061 -0.524897) (xy 0.371835 -0.396664) (xy 0.383589 -0.34036)
+ (xy 0.410596 -0.211006) (xy 0.437087 -0.084142) (xy 0.462985 0.039867) (xy 0.488216 0.160656)
+ (xy 0.512702 0.27786) (xy 0.536367 0.391114) (xy 0.559134 0.500053) (xy 0.580927 0.604311)
+ (xy 0.601671 0.703524) (xy 0.621288 0.797327) (xy 0.639702 0.885354) (xy 0.656836 0.967241)
+ (xy 0.672615 1.042622) (xy 0.686963 1.111133) (xy 0.699801 1.172408) (xy 0.711055 1.226083)
+ (xy 0.720648 1.271792) (xy 0.728504 1.30917) (xy 0.734545 1.337853) (xy 0.738697 1.357475)
+ (xy 0.740882 1.367671) (xy 0.741196 1.36906) (xy 0.743609 1.377405) (xy 0.745499 1.37862)
+ (xy 0.747792 1.371715) (xy 0.75071 1.3589) (xy 0.75233 1.351781) (xy 0.75614 1.335185)
+ (xy 0.762042 1.309532) (xy 0.76994 1.275243) (xy 0.779736 1.23274) (xy 0.791332 1.182445)
+ (xy 0.804633 1.124777) (xy 0.81954 1.06016) (xy 0.835956 0.989013) (xy 0.853785 0.911758)
+ (xy 0.872928 0.828816) (xy 0.893289 0.740609) (xy 0.91477 0.647558) (xy 0.937275 0.550084)
+ (xy 0.960706 0.448609) (xy 0.984965 0.343553) (xy 1.009956 0.235338) (xy 1.035582 0.124385)
+ (xy 1.054338 0.04318) (xy 1.085751 -0.092815) (xy 1.114958 -0.219268) (xy 1.142035 -0.336542)
+ (xy 1.167057 -0.444995) (xy 1.1901 -0.544988) (xy 1.211241 -0.636881) (xy 1.230555 -0.721034)
+ (xy 1.248118 -0.797807) (xy 1.264006 -0.86756) (xy 1.278294 -0.930653) (xy 1.29106 -0.987447)
+ (xy 1.302378 -1.0383) (xy 1.312324 -1.083574) (xy 1.320974 -1.123629) (xy 1.328405 -1.158823)
+ (xy 1.334692 -1.189518) (xy 1.339911 -1.216074) (xy 1.344137 -1.23885) (xy 1.347448 -1.258207)
+ (xy 1.349918 -1.274505) (xy 1.351623 -1.288103) (xy 1.35264 -1.299362) (xy 1.353043 -1.308643)
+ (xy 1.35291 -1.316303) (xy 1.352316 -1.322705) (xy 1.351337 -1.328208) (xy 1.350049 -1.333172)
+ (xy 1.348527 -1.337958) (xy 1.346847 -1.342924) (xy 1.346602 -1.34366) (xy 1.331641 -1.374343)
+ (xy 1.309555 -1.39782) (xy 1.280449 -1.414028) (xy 1.244424 -1.422902) (xy 1.21666 -1.424712)
+ (xy 1.193898 -1.424322) (xy 1.172022 -1.423081) (xy 1.155471 -1.421249) (xy 1.15443 -1.42107)
+ (xy 1.13284 -1.4172) (xy 1.13284 -1.67132) (xy 1.89484 -1.67132) (xy 1.89484 -1.54305)
+ (xy 1.894841 -1.41478) (xy 1.84277 -1.41478) (xy 1.818094 -1.414515) (xy 1.800598 -1.413367)
+ (xy 1.787312 -1.41081) (xy 1.775263 -1.406317) (xy 1.764345 -1.400885) (xy 1.735022 -1.379942)
+ (xy 1.712361 -1.351427) (xy 1.707445 -1.342591) (xy 1.705974 -1.33693) (xy 1.702384 -1.321663)
+ (xy 1.696745 -1.297106) (xy 1.689126 -1.263574) (xy 1.679599 -1.221382) (xy 1.668233 -1.170846)
+ (xy 1.655099 -1.112281) (xy 1.640267 -1.046003) (xy 1.623807 -0.972327) (xy 1.605788 -0.891568)
+ (xy 1.586282 -0.804042) (xy 1.565359 -0.710064) (xy 1.543088 -0.60995) (xy 1.51954 -0.504015)
+ (xy 1.494785 -0.392574) (xy 1.468893 -0.275944) (xy 1.441935 -0.154438) (xy 1.41398 -0.028374)
+ (xy 1.385099 0.101935) (xy 1.355362 0.236172) (xy 1.324838 0.374022) (xy 1.293599 0.51517)
+ (xy 1.261715 0.6593) (xy 1.229255 0.806096) (xy 1.209009 0.897689) (xy 1.176237 1.045968)
+ (xy 1.144011 1.191776) (xy 1.1124 1.334797) (xy 1.081474 1.474715) (xy 1.051303 1.611215)
+ (xy 1.021956 1.743982) (xy 0.993504 1.8727) (xy 0.966016 1.997055) (xy 0.939561 2.116729)
+ (xy 0.91421 2.231409) (xy 0.890032 2.340779) (xy 0.867097 2.444522) (xy 0.845475 2.542325)
+ (xy 0.825235 2.633871) (xy 0.806447 2.718845) (xy 0.789181 2.796931) (xy 0.773507 2.867815)
+ (xy 0.759494 2.93118) (xy 0.747212 2.986712) (xy 0.73673 3.034094) (xy 0.72812 3.073012)
+ (xy 0.721449 3.10315) (xy 0.716789 3.124193) (xy 0.714208 3.135825) (xy 0.713684 3.13817)
+ (xy 0.712204 3.142781) (xy 0.709192 3.145949) (xy 0.702978 3.147944) (xy 0.691893 3.149036)
+ (xy 0.674265 3.149498) (xy 0.648425 3.149599) (xy 0.643218 3.1496) (xy 0.57543 3.1496)
+ (xy 0.567226 3.10769) (xy 0.565605 3.099376) (xy 0.562123 3.081482) (xy 0.556855 3.054402)
+ (xy 0.549879 3.018527) (xy 0.541269 2.974253) (xy 0.531104 2.921971) (xy 0.519459 2.862075)
+ (xy 0.506411 2.794958) (xy 0.492036 2.721014) (xy 0.476411 2.640636) (xy 0.459612 2.554217)
+ (xy 0.441716 2.46215) (xy 0.422799 2.364828) (xy 0.402937 2.262646) (xy 0.382207 2.155995)
+ (xy 0.360685 2.045269) (xy 0.338448 1.930862) (xy 0.315573 1.813167) (xy 0.292135 1.692577)
+ (xy 0.268211 1.569485) (xy 0.258903 1.521596) (xy 0.234903 1.398128) (xy 0.211395 1.277246)
+ (xy 0.188456 1.15933) (xy 0.166159 1.044759) (xy 0.144579 0.933914) (xy 0.123789 0.827174)
+ (xy 0.103863 0.72492) (xy 0.084877 0.627532) (xy 0.066904 0.535389) (xy 0.050018 0.448872)
+ (xy 0.034294 0.36836) (xy 0.019805 0.294234) (xy 0.006627 0.226873) (xy -0.005168 0.166658)
+ (xy -0.015504 0.113968) (xy -0.024307 0.069183) (xy -0.031504 0.032684) (xy -0.03702 0.004851)
+ (xy -0.04078 -0.013938) (xy -0.042712 -0.0233) (xy -0.042963 -0.024337) (xy -0.043105 -0.024947)
+ (xy -0.043145 -0.026125) (xy -0.043134 -0.027525) (xy -0.043127 -0.028801) (xy -0.043178 -0.029607)
+ (xy -0.043338 -0.029597) (xy -0.043663 -0.028426) (xy -0.044205 -0.025747) (xy -0.045018 -0.021215)
+ (xy -0.046155 -0.014485) (xy -0.047669 -0.005209) (xy -0.049614 0.006957) (xy -0.052044 0.022359)
+ (xy -0.055011 0.041344) (xy -0.058569 0.064257) (xy -0.062771 0.091444) (xy -0.067671 0.12325)
+ (xy -0.073322 0.160022) (xy -0.079778 0.202105) (xy -0.087092 0.249846) (xy -0.095317 0.303589)
+ (xy -0.104507 0.363681) (xy -0.114716 0.430468) (xy -0.125995 0.504295) (xy -0.1384 0.585509)
+ (xy -0.151982 0.674454) (xy -0.166797 0.771478) (xy -0.182896 0.876925) (xy -0.200334 0.991141)
+ (xy -0.219164 1.114473) (xy -0.239439 1.247267) (xy -0.254157 1.34366) (xy -0.272199 1.461816)
+ (xy -0.290093 1.578998) (xy -0.30776 1.694688) (xy -0.325121 1.808368) (xy -0.342098 1.919522)
+ (xy -0.35861 2.027632) (xy -0.374579 2.132182) (xy -0.389927 2.232654) (xy -0.404573 2.328531)
+ (xy -0.41844 2.419296) (xy -0.431447 2.504432) (xy -0.443517 2.583421) (xy -0.45457 2.655748)
+ (xy -0.464526 2.720893) (xy -0.473308 2.778342) (xy -0.480836 2.827575) (xy -0.487031 2.868077)
+ (xy -0.491814 2.89933) (xy -0.493771 2.91211) (xy -0.530159 3.1496) (xy -0.680329 3.1496)
+ (xy -0.685389 3.13055) (xy -0.686869 3.124372) (xy -0.690579 3.108617) (xy -0.696446 3.083601)
+ (xy -0.704394 3.049642) (xy -0.71435 3.007057) (xy -0.726239 2.956164) (xy -0.739989 2.89728)
+ (xy -0.755525 2.830723) (xy -0.772772 2.75681) (xy -0.791657 2.675858) (xy -0.812106 2.588185)
+ (xy -0.834045 2.494109) (xy -0.857399 2.393946) (xy -0.882096 2.288014) (xy -0.90806 2.176631)
+ (xy -0.935218 2.060113) (xy -0.963495 1.938779) (xy -0.992818 1.812946) (xy -1.023113 1.682931)
+ (xy -1.054306 1.549052) (xy -1.086322 1.411625) (xy -1.119088 1.270969) (xy -1.152529 1.127401)
+ (xy -1.186573 0.981238) (xy -1.203914 0.90678) (xy -1.238248 0.759367) (xy -1.272027 0.614363)
+ (xy -1.305177 0.472086) (xy -1.337623 0.332855) (xy -1.36929 0.196988) (xy -1.400104 0.064805)
+ (xy -1.429992 -0.063377) (xy -1.458877 -0.187239) (xy -1.486687 -0.306461) (xy -1.513346 -0.420726)
+ (xy -1.538781 -0.529714) (xy -1.562916 -0.633107) (xy -1.585678 -0.730587) (xy -1.606991 -0.821834)
+ (xy -1.626783 -0.90653) (xy -1.644977 -0.984357) (xy -1.6615 -1.054995) (xy -1.676278 -1.118126)
+ (xy -1.689235 -1.173431) (xy -1.700299 -1.220592) (xy -1.709393 -1.25929) (xy -1.716444 -1.289206)
+ (xy -1.721378 -1.310022) (xy -1.724119 -1.321418) (xy -1.724642 -1.323477) (xy -1.738473 -1.354061)
+ (xy -1.760843 -1.380652) (xy -1.79061 -1.402331) (xy -1.82663 -1.41818) (xy -1.850396 -1.424434)
+ (xy -1.88214 -1.430906) (xy -1.884864 -1.67132) (xy -1.03632 -1.67132) (xy -1.03632 -1.427591)
+ (xy -1.081306 -1.430784) (xy -1.103962 -1.432089) (xy -1.11997 -1.431847) (xy -1.13278 -1.429605)
+ (xy -1.145847 -1.424907) (xy -1.15424 -1.421183) (xy -1.18151 -1.404133) (xy -1.202031 -1.380757)
+ (xy -1.216088 -1.350492) (xy -1.223967 -1.312778) (xy -1.225983 -1.28016) (xy -1.225939 -1.275202)
+ (xy -1.225625 -1.269426) (xy -1.224957 -1.262468) (xy -1.223853 -1.253962) (xy -1.222232 -1.243542)
+ (xy -1.220009 -1.230843) (xy -1.217104 -1.2155) (xy -1.213434 -1.197147) (xy -1.208915 -1.175418)
+ (xy -1.203466 -1.149948) (xy -1.197005 -1.120371) (xy -1.189448 -1.086322) (xy -1.180714 -1.047436)
+ (xy -1.17072 -1.003346) (xy -1.159383 -0.953687) (xy -1.146621 -0.898094) (xy -1.132352 -0.836201)
+ (xy -1.116493 -0.767642) (xy -1.098962 -0.692053) (xy -1.079677 -0.609067) (xy -1.058554 -0.518319)
+ (xy -1.035511 -0.419444) (xy -1.010467 -0.312075) (xy -0.983338 -0.195848) (xy -0.954042 -0.070396)
+ (xy -0.928105 0.04064) (xy -0.901968 0.152496) (xy -0.876413 0.261806) (xy -0.851539 0.368153)
+ (xy -0.827444 0.471122) (xy -0.804224 0.570296) (xy -0.781978 0.665258) (xy -0.760804 0.755594)
+ (xy -0.7408 0.840886) (xy -0.722062 0.920718) (xy -0.704689 0.994675) (xy -0.688778 1.062341)
+ (xy -0.674428 1.123298) (xy -0.661736 1.177131) (xy -0.650799 1.223425) (xy -0.641716 1.261762)
+ (xy -0.634585 1.291726) (xy -0.629502 1.312902) (xy -0.626566 1.324873) (xy -0.625852 1.327527)
+ (xy -0.62476 1.323356) (xy -0.622168 1.30943) (xy -0.618122 1.286033) (xy -0.612668 1.253453)
+ (xy -0.60585 1.211976) (xy -0.597713 1.161888) (xy -0.588304 1.103474) (xy -0.577667 1.037022)
+ (xy -0.565847 0.962816) (xy -0.552891 0.881144) (xy -0.538843 0.792292) (xy -0.523748 0.696545)
+ (xy -0.507652 0.59419) (xy -0.4906 0.485512) (xy -0.472637 0.370799) (xy -0.453809 0.250336)
+ (xy -0.434161 0.124409) (xy -0.413739 -0.006696) (xy -0.392586 -0.142692) (xy -0.37075 -0.283294)
+ (xy -0.363727 -0.328553) (xy -0.343714 -0.457556) (xy -0.324077 -0.584118) (xy -0.304874 -0.707862)
+ (xy -0.286165 -0.82841) (xy -0.268008 -0.945385) (xy -0.250462 -1.058407) (xy -0.233585 -1.167101)
+ (xy -0.217436 -1.271088) (xy -0.202075 -1.369991) (xy -0.187558 -1.463431) (xy -0.173946 -1.551032)
+ (xy -0.161297 -1.632415) (xy -0.14967 -1.707203) (xy -0.139122 -1.775018) (xy -0.129714 -1.835482)
+ (xy -0.121503 -1.888219) (xy -0.114549 -1.93285) (xy -0.10891 -1.968997) (xy -0.104644 -1.996283)
+ (xy -0.101811 -2.01433) (xy -0.100469 -2.02276) (xy -0.10041 -2.02311) (xy -0.095435 -2.05232)
+ (xy -0.03536 -2.05232) (xy -0.009503 -2.052159)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
+ (fp_poly (pts (xy 0.027014 -5.946009) (xy 0.072375 -5.943948) (xy 0.113794 -5.94022) (xy 0.148483 -5.93485)
+ (xy 0.151395 -5.934241) (xy 0.230635 -5.912503) (xy 0.304009 -5.882562) (xy 0.37183 -5.844215)
+ (xy 0.434414 -5.797261) (xy 0.492077 -5.741496) (xy 0.538895 -5.685111) (xy 0.560962 -5.65338)
+ (xy 0.583934 -5.616121) (xy 0.606332 -5.576086) (xy 0.626682 -5.536028) (xy 0.643506 -5.498699)
+ (xy 0.654383 -5.469803) (xy 0.65984 -5.453891) (xy 0.664296 -5.442286) (xy 0.666434 -5.438033)
+ (xy 0.672382 -5.435867) (xy 0.685301 -5.43276) (xy 0.698942 -5.430041) (xy 0.739191 -5.420618)
+ (xy 0.784524 -5.406563) (xy 0.831659 -5.389008) (xy 0.877314 -5.369085) (xy 0.881541 -5.367069)
+ (xy 0.954134 -5.327705) (xy 1.021352 -5.282286) (xy 1.082191 -5.2317) (xy 1.135644 -5.176831)
+ (xy 1.180704 -5.118567) (xy 1.201778 -5.084993) (xy 1.224618 -5.045395) (xy 1.279059 -5.042254)
+ (xy 1.385529 -5.034225) (xy 1.484491 -5.022674) (xy 1.578105 -5.007197) (xy 1.668531 -4.987393)
+ (xy 1.757931 -4.962857) (xy 1.830719 -4.939361) (xy 1.961526 -4.889124) (xy 2.088777 -4.829501)
+ (xy 2.212356 -4.760666) (xy 2.332152 -4.682791) (xy 2.448049 -4.596051) (xy 2.559933 -4.500619)
+ (xy 2.667691 -4.396668) (xy 2.771209 -4.28437) (xy 2.870372 -4.163901) (xy 2.965067 -4.035432)
+ (xy 3.05518 -3.899138) (xy 3.140596 -3.755191) (xy 3.221201 -3.603765) (xy 3.296883 -3.445033)
+ (xy 3.367526 -3.279169) (xy 3.433017 -3.106346) (xy 3.493241 -2.926737) (xy 3.548085 -2.740515)
+ (xy 3.597435 -2.547854) (xy 3.641177 -2.348928) (xy 3.679196 -2.143908) (xy 3.682619 -2.12344)
+ (xy 3.699612 -2.016122) (xy 3.714818 -1.909768) (xy 3.728415 -1.8027) (xy 3.740581 -1.693246)
+ (xy 3.751495 -1.579728) (xy 3.761334 -1.460472) (xy 3.770276 -1.333802) (xy 3.775515 -1.24968)
+ (xy 3.777014 -1.217947) (xy 3.77832 -1.177275) (xy 3.779431 -1.128886) (xy 3.78035 -1.074)
+ (xy 3.781074 -1.013836) (xy 3.781606 -0.949616) (xy 3.781943 -0.88256) (xy 3.782087 -0.813888)
+ (xy 3.782038 -0.744821) (xy 3.781795 -0.676578) (xy 3.781358 -0.61038) (xy 3.780728 -0.547447)
+ (xy 3.779904 -0.489001) (xy 3.778887 -0.43626) (xy 3.777676 -0.390445) (xy 3.776271 -0.352777)
+ (xy 3.775521 -0.33782) (xy 3.760706 -0.109746) (xy 3.742134 0.110657) (xy 3.719574 0.325248)
+ (xy 3.692797 0.535882) (xy 3.661575 0.744418) (xy 3.625677 0.952712) (xy 3.598562 1.09474)
+ (xy 3.54392 1.352528) (xy 3.483133 1.605889) (xy 3.416343 1.854551) (xy 3.34369 2.098243)
+ (xy 3.265316 2.336694) (xy 3.181363 2.569632) (xy 3.091971 2.796785) (xy 2.997284 3.017883)
+ (xy 2.897441 3.232653) (xy 2.792585 3.440825) (xy 2.682856 3.642126) (xy 2.568397 3.836286)
+ (xy 2.449349 4.023033) (xy 2.325853 4.202096) (xy 2.198051 4.373202) (xy 2.066084 4.536082)
+ (xy 1.930094 4.690462) (xy 1.790222 4.836073) (xy 1.64661 4.972641) (xy 1.520289 5.082593)
+ (xy 1.383014 5.19166) (xy 1.241799 5.293264) (xy 1.097294 5.387063) (xy 0.950149 5.472714)
+ (xy 0.801014 5.549876) (xy 0.65054 5.618204) (xy 0.499377 5.677358) (xy 0.348174 5.726995)
+ (xy 0.240991 5.756312) (xy 0.177344 5.772251) (xy 0.161635 5.795083) (xy 0.144591 5.818346)
+ (xy 0.12432 5.843671) (xy 0.102624 5.86902) (xy 0.081308 5.892358) (xy 0.062175 5.911647)
