aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/daugher/daughter.kicad_pcb
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'daugher/daughter.kicad_pcb')
-rw-r--r--daugher/daughter.kicad_pcb119
1 files changed, 85 insertions, 34 deletions
diff --git a/daugher/daughter.kicad_pcb b/daugher/daughter.kicad_pcb
index 9a86082..0c11723 100644
--- a/daugher/daughter.kicad_pcb
+++ b/daugher/daughter.kicad_pcb
@@ -5,15 +5,15 @@
(drawings 55)
(tracks 115)
(zones 0)
- (modules 36)
+ (modules 38)
(nets 36)
)
(page USLetter)
(title_block
(title "galvanosynth daugher")
- (date 2020-01-03)
- (rev 1.2.0)
+ (date 2020-03-03)
+ (rev 1.3.1)
(company "University of Wisconsin-Madison")
(comment 1 "Instrument Shop")
(comment 2 "Department of Chemistry")
@@ -71,7 +71,6 @@
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
- (grid_origin 88.900001 61.595001)
(visible_elements FFFDFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
@@ -183,6 +182,44 @@
(add_net "Net-(J1-Pad6)")
)
+ (module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5E320ED3)
+ (at 172.72 106.045)
+ (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
+ (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
+ (attr virtual)
+ (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
+ (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
+ )
+
+ (module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5E320ED3)
+ (at 55.88 106.045)
+ (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
+ (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
+ (attr virtual)
+ (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab) hide
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
+ (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
+ )
+
(module Connector:Banana_Jack_1Pin (layer F.Cu) (tedit 5A1AB217) (tstamp 5E0FB27B)
(at 133.35 104.775)
(descr "Single banana socket, footprint - 6mm drill")
@@ -211,7 +248,7 @@
)
(module footprints:logo locked (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5DF4F558)
- (at 171.45 95.25)
+ (at 171.45 92.71)
(fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
@@ -2141,8 +2178,8 @@
(gr_circle (center 90.17 64.77) (end 92.71 64.77) (layer Edge.Cuts) (width 0.05) (tstamp 5DF46630))
(gr_arc (start 77.47 64.77) (end 76.200001 61.595001) (angle -136.397181) (layer F.SilkS) (width 0.12) (tstamp 5E0FBE60))
(gr_arc (start 64.77 64.77) (end 63.500001 61.595001) (angle -136.397181) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (gr_text "FRONT PANEL\nREVISION 1.2.0\nJANUARY 2020" (at 57.150001 107.950001) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
+ (gr_text "FRONT PANEL\nREVISION 1.3.1\nMARCH 2020" (at 171.45 64.77) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(gr_text GALVANOSYNTH (at 57.15 85.725 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 2.54 2.54) (thickness 0.635)))
@@ -2192,10 +2229,6 @@
(gr_line (start 50.8 111.125) (end 177.8 111.125) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(gr_line (start 50.8 60.325) (end 50.8 111.125) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
- (segment (start 133.35 104.775) (end 139.7 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 35))
- (segment (start 138.43 76.2) (end 138.43 78.105) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 35))
- (segment (start 138.43 78.105) (end 139.7 79.375) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 35))
- (segment (start 139.7 79.375) (end 139.7 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 35))
(segment (start 68.205 72.39) (end 71.495 72.39) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 5DF48256))
(segment (start 72.39 74.295) (end 74.295 72.39) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 72.39 76.2) (end 72.39 74.295) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 2))
@@ -2220,10 +2253,10 @@
(segment (start 156.975 72.39) (end 160.525 72.39) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 15))
(segment (start 161.29 74.425) (end 163.325 72.39) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 16))
(segment (start 161.29 76.2) (end 161.29 74.425) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 16))
- (segment (start 163.83 76.2) (end 163.83 78.105) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 17))
- (segment (start 163.83 78.105) (end 165.1 79.375) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 17))
+ (segment (start 163.83 76.2) (end 163.83 81.28) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 17))
+ (segment (start 163.83 81.28) (end 165.1 82.55) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 17))
(segment (start 165.1 98.425) (end 158.75 104.775) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 17))
- (segment (start 165.1 79.375) (end 165.1 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 17))
+ (segment (start 165.1 98.425) (end 165.1 82.55) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 17))
(segment (start 67.31 74.295) (end 65.405 72.39) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 19))
(segment (start 67.31 76.2) (end 67.31 74.295) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 19))
(segment (start 80.01 74.425) (end 77.975 72.39) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 19))
@@ -2267,46 +2300,50 @@
(segment (start 78.105 70.485) (end 90.805 70.485) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 19))
(segment (start 153.670001 80.645001) (end 158.75 85.725) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 20))
(segment (start 153.67 76.2) (end 153.670001 80.645001) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 20))
- (segment (start 151.13 76.2) (end 151.13 78.105) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 21))
- (segment (start 151.13 78.105) (end 152.4 79.375) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 21))
(segment (start 152.4 98.425) (end 146.05 104.775) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 21))
- (segment (start 152.4 79.375) (end 152.4 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 21))
+ (segment (start 151.13 76.2) (end 151.13 81.28) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 21))
+ (segment (start 151.13 81.28) (end 152.4 82.55) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 21))
+ (segment (start 152.4 82.55) (end 152.4 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 21))
(segment (start 140.970001 80.645001) (end 146.05 85.725) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 22))
(segment (start 140.97 76.2) (end 140.970001 80.645001) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 22))
(segment (start 128.270001 80.645001) (end 133.35 85.725) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 23))
(segment (start 128.27 76.2) (end 128.270001 80.645001) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 23))
- (segment (start 125.73 76.2) (end 125.73 78.105) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 24))
- (segment (start 125.73 78.105) (end 127 79.375) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 24))
(segment (start 127 98.425) (end 120.65 104.775) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 24))
- (segment (start 127 79.375) (end 127 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 24))
+ (segment (start 125.73 76.2) (end 125.73 81.28) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 24))
+ (segment (start 125.73 81.28) (end 127 82.55) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 24))
+ (segment (start 127 82.55) (end 127 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 24))
(segment (start 115.570001 80.645001) (end 120.65 85.725) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 25))
(segment (start 115.570001 76.199999) (end 115.570001 80.645001) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 25))
(segment (start 115.57 76.2) (end 115.570001 76.199999) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 25))
- (segment (start 113.03 76.2) (end 113.03 78.105) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 26))
- (segment (start 113.03 78.105) (end 114.3 79.375) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 26))
(segment (start 114.3 98.425) (end 107.95 104.775) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 26))
- (segment (start 114.3 79.375) (end 114.3 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 26))
+ (segment (start 113.03 76.2) (end 113.03 81.28) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 26))
+ (segment (start 113.03 81.28) (end 114.3 82.55) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 26))
+ (segment (start 114.3 82.55) (end 114.3 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 26))
(segment (start 102.870001 80.645001) (end 107.95 85.725) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 27))
(segment (start 102.87 76.2) (end 102.870001 80.645001) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 27))
- (segment (start 100.33 76.2) (end 100.33 78.105) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 28))
- (segment (start 100.33 78.105) (end 101.6 79.375) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 28))
(segment (start 101.6 98.425) (end 95.25 104.775) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 28))
- (segment (start 101.6 79.375) (end 101.6 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 28))
+ (segment (start 100.33 76.2) (end 100.33 81.28) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 28))
+ (segment (start 100.33 81.28) (end 101.6 82.55) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 28))
+ (segment (start 101.6 82.55) (end 101.6 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 28))
(segment (start 90.170001 80.645001) (end 95.25 85.725) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 29))
(segment (start 90.17 76.2) (end 90.170001 80.645001) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 29))
- (segment (start 87.63 76.2) (end 87.63 78.105) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 30))
- (segment (start 87.63 78.105) (end 88.9 79.375) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 30))
(segment (start 88.9 98.425) (end 82.55 104.775) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 30))
- (segment (start 88.9 79.375) (end 88.9 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 30))
+ (segment (start 87.63 76.2) (end 87.63 81.28) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 30))
+ (segment (start 87.63 81.28) (end 88.9 82.55) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 30))
+ (segment (start 88.9 82.55) (end 88.9 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 30))
(segment (start 77.470001 80.645001) (end 82.55 85.725) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 31))
(segment (start 77.47 76.2) (end 77.470001 80.645001) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 31))
(segment (start 76.2 98.425) (end 69.85 104.775) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 32))
- (segment (start 76.2 79.375) (end 76.2 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 32))
- (segment (start 74.93 76.2) (end 74.93 78.105) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 32))
- (segment (start 74.93 78.105) (end 76.2 79.375) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 32))
+ (segment (start 74.93 76.2) (end 74.93 81.28) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 32))
+ (segment (start 74.93 81.28) (end 76.2 82.55) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 32))
+ (segment (start 76.2 82.55) (end 76.2 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 32))
(segment (start 64.770001 80.645001) (end 69.85 85.725) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 33))
(segment (start 64.77 76.2) (end 64.770001 80.645001) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 33))
(segment (start 171.45 75.695) (end 171.45 79.245) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 34))
+ (segment (start 133.35 104.775) (end 139.7 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 35))
+ (segment (start 138.43 76.2) (end 138.43 81.28) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 35))
+ (segment (start 138.43 81.28) (end 139.7 82.55) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 35))
+ (segment (start 139.7 82.55) (end 139.7 98.425) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 35))
(zone (net 18) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 5E0FBC64) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
@@ -2320,7 +2357,14 @@
(filled_polygon
(pts
(xy 177.14 110.465) (xy 159.438561 110.465) (xy 160.417004 110.270375) (xy 161.457067 109.839567) (xy 162.3931 109.21413)
- (xy 163.18913 108.4181) (xy 163.814567 107.482067) (xy 164.245375 106.442004) (xy 164.465 105.337878) (xy 164.465 104.212122)
+ (xy 163.18913 108.4181) (xy 163.814567 107.482067) (xy 164.245375 106.442004) (xy 164.36813 105.824872) (xy 170.485 105.824872)
+ (xy 170.485 106.265128) (xy 170.57089 106.696925) (xy 170.739369 107.103669) (xy 170.983962 107.469729) (xy 171.295271 107.781038)
+ (xy 171.661331 108.025631) (xy 172.068075 108.19411) (xy 172.499872 108.28) (xy 172.940128 108.28) (xy 173.371925 108.19411)
+ (xy 173.778669 108.025631) (xy 174.144729 107.781038) (xy 174.456038 107.469729) (xy 174.700631 107.103669) (xy 174.86911 106.696925)
+ (xy 174.955 106.265128) (xy 174.955 105.824872) (xy 174.86911 105.393075) (xy 174.700631 104.986331) (xy 174.456038 104.620271)
+ (xy 174.144729 104.308962) (xy 173.778669 104.064369) (xy 173.371925 103.89589) (xy 172.940128 103.81) (xy 172.499872 103.81)
+ (xy 172.068075 103.89589) (xy 171.661331 104.064369) (xy 171.295271 104.308962) (xy 170.983962 104.620271) (xy 170.739369 104.986331)
+ (xy 170.57089 105.393075) (xy 170.485 105.824872) (xy 164.36813 105.824872) (xy 164.465 105.337878) (xy 164.465 104.212122)
(xy 164.245375 103.107996) (xy 163.814567 102.067933) (xy 163.18913 101.1319) (xy 162.3931 100.33587) (xy 161.457067 99.710433)
(xy 160.417004 99.279625) (xy 159.312878 99.06) (xy 158.187122 99.06) (xy 157.082996 99.279625) (xy 156.042933 99.710433)
(xy 155.1069 100.33587) (xy 154.31087 101.1319) (xy 153.685433 102.067933) (xy 153.254625 103.107996) (xy 153.035 104.212122)
@@ -2370,7 +2414,14 @@
(xy 70.412878 99.06) (xy 69.287122 99.06) (xy 68.182996 99.279625) (xy 67.142933 99.710433) (xy 66.2069 100.33587)
(xy 65.41087 101.1319) (xy 64.785433 102.067933) (xy 64.354625 103.107996) (xy 64.135 104.212122) (xy 64.135 105.337878)
(xy 64.354625 106.442004) (xy 64.785433 107.482067) (xy 65.41087 108.4181) (xy 66.2069 109.21413) (xy 67.142933 109.839567)
- (xy 68.182996 110.270375) (xy 69.161439 110.465) (xy 51.46 110.465) (xy 51.46 85.162122) (xy 64.135 85.162122)
+ (xy 68.182996 110.270375) (xy 69.161439 110.465) (xy 51.46 110.465) (xy 51.46 105.824872) (xy 53.645 105.824872)
+ (xy 53.645 106.265128) (xy 53.73089 106.696925) (xy 53.899369 107.103669) (xy 54.143962 107.469729) (xy 54.455271 107.781038)
+ (xy 54.821331 108.025631) (xy 55.228075 108.19411) (xy 55.659872 108.28) (xy 56.100128 108.28) (xy 56.531925 108.19411)
+ (xy 56.938669 108.025631) (xy 57.304729 107.781038) (xy 57.616038 107.469729) (xy 57.860631 107.103669) (xy 58.02911 106.696925)
+ (xy 58.115 106.265128) (xy 58.115 105.824872) (xy 58.02911 105.393075) (xy 57.860631 104.986331) (xy 57.616038 104.620271)
+ (xy 57.304729 104.308962) (xy 56.938669 104.064369) (xy 56.531925 103.89589) (xy 56.100128 103.81) (xy 55.659872 103.81)
+ (xy 55.228075 103.89589) (xy 54.821331 104.064369) (xy 54.455271 104.308962) (xy 54.143962 104.620271) (xy 53.899369 104.986331)
+ (xy 53.73089 105.393075) (xy 53.645 105.824872) (xy 51.46 105.824872) (xy 51.46 85.162122) (xy 64.135 85.162122)
(xy 64.135 86.287878) (xy 64.354625 87.392004) (xy 64.785433 88.432067) (xy 65.41087 89.3681) (xy 66.2069 90.16413)
(xy 67.142933 90.789567) (xy 68.182996 91.220375) (xy 69.287122 91.44) (xy 70.412878 91.44) (xy 71.517004 91.220375)
(xy 72.557067 90.789567) (xy 73.4931 90.16413) (xy 74.28913 89.3681) (xy 74.914567 88.432067) (xy 75.345375 87.392004)