aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/PCB/galvanostat.kicad_pcb
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'PCB/galvanostat.kicad_pcb')
-rw-r--r--PCB/galvanostat.kicad_pcb1836
1 files changed, 0 insertions, 1836 deletions
diff --git a/PCB/galvanostat.kicad_pcb b/PCB/galvanostat.kicad_pcb
deleted file mode 100644
index 0923d76..0000000
--- a/PCB/galvanostat.kicad_pcb
+++ /dev/null
@@ -1,1836 +0,0 @@
-(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.2+dfsg1-1)
-
- (general
- (thickness 1.6)
- (drawings 32)
- (tracks 238)
- (zones 0)
- (modules 32)
- (nets 28)
- )
-
- (page USLetter)
- (title_block
- (title Galvanostat)
- (date 2019-06-11)
- (rev C)
- )
-
- (layers
- (0 F.Cu signal)
- (31 B.Cu signal)
- (32 B.Adhes user)
- (33 F.Adhes user)
- (34 B.Paste user)
- (35 F.Paste user)
- (36 B.SilkS user)
- (37 F.SilkS user)
- (38 B.Mask user)
- (39 F.Mask user)
- (40 Dwgs.User user)
- (41 Cmts.User user)
- (42 Eco1.User user)
- (43 Eco2.User user)
- (44 Edge.Cuts user)
- (45 Margin user)
- (46 B.CrtYd user)
- (47 F.CrtYd user)
- (48 B.Fab user)
- (49 F.Fab user hide)
- )
-
- (setup
- (last_trace_width 0.762)
- (trace_clearance 0.2)
- (zone_clearance 0.508)
- (zone_45_only no)
- (trace_min 0.2)
- (via_size 0.8)
- (via_drill 0.4)
- (via_min_size 0.4)
- (via_min_drill 0.3)
- (uvia_size 0.3)
- (uvia_drill 0.1)
- (uvias_allowed no)
- (uvia_min_size 0.2)
- (uvia_min_drill 0.1)
- (edge_width 0.15)
- (segment_width 0.2)
- (pcb_text_width 0.3)
- (pcb_text_size 1.5 1.5)
- (mod_edge_width 0.15)
- (mod_text_size 1 1)
- (mod_text_width 0.15)
- (pad_size 1.524 1.524)
- (pad_drill 0.762)
- (pad_to_mask_clearance 0.051)
- (solder_mask_min_width 0.25)
- (aux_axis_origin 0 0)
- (grid_origin 119.38 69.85)
- (visible_elements FFFDFF7F)
- (pcbplotparams
- (layerselection 0x010e0_ffffffff)
- (usegerberextensions false)
- (usegerberattributes false)
- (usegerberadvancedattributes false)
- (creategerberjobfile false)
- (excludeedgelayer true)
- (linewidth 0.100000)
- (plotframeref false)
- (viasonmask false)
- (mode 1)
- (useauxorigin false)
- (hpglpennumber 1)
- (hpglpenspeed 20)
- (hpglpendiameter 15.000000)
- (psnegative false)
- (psa4output false)
- (plotreference true)
- (plotvalue false)
- (plotinvisibletext false)
- (padsonsilk true)
- (subtractmaskfromsilk false)
- (outputformat 1)
- (mirror false)
- (drillshape 0)
- (scaleselection 1)
- (outputdirectory "gerber"))
- )
-
- (net 0 "")
- (net 1 +15V)
- (net 2 GND)
- (net 3 "Net-(J2-Pad1)")
- (net 4 "Net-(J2-Pad2)")
- (net 5 "Net-(C1-Pad1)")
- (net 6 "Net-(C5-Pad1)")
- (net 7 "Net-(C5-Pad2)")
- (net 8 "Net-(J1-Pad2)")
- (net 9 "Net-(J1-Pad1)")
- (net 10 "Net-(R1-Pad2)")
- (net 11 "Net-(RV3-Pad1)")
- (net 12 "Net-(RV4-Pad2)")
- (net 13 "Net-(U2-Pad5)")
- (net 14 "Net-(U2-Pad6)")
- (net 15 "Net-(U2-Pad7)")
- (net 16 "Net-(U3-Pad6)")
- (net 17 "Net-(U3-Pad1)")
- (net 18 "Net-(U4-Pad7)")
- (net 19 "Net-(U4-Pad6)")
- (net 20 "Net-(U4-Pad1)")
- (net 21 -6V)
- (net 22 "Net-(TP6-Pad1)")
- (net 23 "Net-(R2-Pad1)")
- (net 24 "Net-(J3-Pad2)")
- (net 25 "Net-(J3-Pad1)")
- (net 26 "Net-(J4-Pad2)")
- (net 27 "Net-(J4-Pad1)")
-
- (net_class Default "This is the default net class."
- (clearance 0.2)
- (trace_width 0.762)
- (via_dia 0.8)
- (via_drill 0.4)
- (uvia_dia 0.3)
- (uvia_drill 0.1)
- (add_net +15V)
- (add_net -6V)
- (add_net GND)
- (add_net "Net-(C1-Pad1)")
- (add_net "Net-(C5-Pad1)")
- (add_net "Net-(C5-Pad2)")
- (add_net "Net-(J1-Pad1)")
- (add_net "Net-(J1-Pad2)")
- (add_net "Net-(J2-Pad1)")
- (add_net "Net-(J2-Pad2)")
- (add_net "Net-(J3-Pad1)")
- (add_net "Net-(J3-Pad2)")
- (add_net "Net-(J4-Pad1)")
- (add_net "Net-(J4-Pad2)")
- (add_net "Net-(R1-Pad2)")
- (add_net "Net-(R2-Pad1)")
- (add_net "Net-(RV3-Pad1)")
- (add_net "Net-(RV4-Pad2)")
- (add_net "Net-(TP6-Pad1)")
- (add_net "Net-(U2-Pad5)")
- (add_net "Net-(U2-Pad6)")
- (add_net "Net-(U2-Pad7)")
- (add_net "Net-(U3-Pad1)")
- (add_net "Net-(U3-Pad6)")
- (add_net "Net-(U4-Pad1)")
- (add_net "Net-(U4-Pad6)")
- (add_net "Net-(U4-Pad7)")
- )
-
- (module Capacitor_THT:CP_Radial_Tantal_D7.0mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5D0A77CE)
- (at 144.78 76.2 180)
- (descr "CP, Radial_Tantal series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter=7.0mm, Tantal Electrolytic Capacitor, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/TANTAL-TB-Serie%23.pdf")
- (tags "CP Radial_Tantal series Radial pin pitch 2.50mm diameter 7.0mm Tantal Electrolytic Capacitor")
- (path /5BE94F08)
- (fp_text reference C4 (at 1.25 -4.75) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value 10uF (at 1.25 4.75) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 1.25 0) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start -2.274723 -2.385) (end -2.274723 -1.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -2.624723 -2.035) (end -1.924723 -2.035) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.395708 -1.8775) (end -1.395708 -1.1775) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.745708 -1.5275) (end -1.045708 -1.5275) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_circle (center 1.25 0) (end 5 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_circle (center 1.25 0) (end 4.87 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_circle (center 1.25 0) (end 4.75 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 21 -6V))
- (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 2 GND))
- (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/CP_Radial_Tantal_D7.0mm_P2.50mm.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Connector_Molex:Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical locked (layer F.Cu) (tedit 5B78013E) (tstamp 5D002EEE)
- (at 158.75 128.27)
- (descr "Molex KK-254 Interconnect System, old/engineering part number: AE-6410-02A example for new part number: 22-27-2021, 2 Pins (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272021_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
- (tags "connector Molex KK-254 side entry")
- (path /5D00B8A6)
- (fp_text reference J3 (at 1.27 -4.12) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value Conn_01x02 (at 1.27 4.08) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 1.27 -2.22) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start 4.31 -3.42) (end -1.77 -3.42) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 4.31 3.38) (end 4.31 -3.42) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.77 3.38) (end 4.31 3.38) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.77 -3.42) (end -1.77 3.38) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 3.34 -2.43) (end 3.34 -3.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.74 -2.43) (end 3.34 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.74 -3.03) (end 1.74 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.8 -2.43) (end 0.8 -3.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.8 -2.43) (end 0.8 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.8 -3.03) (end -0.8 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.29 2.99) (end 2.29 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.25 2.99) (end 0.25 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.29 1.46) (end 2.54 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.25 1.46) (end 2.29 1.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0 1.99) (end 0.25 1.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.54 1.99) (end 2.54 2.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0 1.99) (end 2.54 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0 2.99) (end 0 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.562893 0) (end -1.27 0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 -0.5) (end -0.562893 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.67 -2) (end -1.67 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 3.92 -3.03) (end -1.38 -3.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 3.92 2.99) (end 3.92 -3.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.38 2.99) (end 3.92 2.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.38 -3.03) (end -1.38 2.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 3.81 -2.92) (end -1.27 -2.92) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 3.81 2.88) (end 3.81 -2.92) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 2.88) (end 3.81 2.88) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 -2.92) (end -1.27 2.88) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.74 2.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 24 "Net-(J3-Pad2)"))
- (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 1.74 2.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.143678)
- (net 25 "Net-(J3-Pad1)"))
- (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Molex.3dshapes/Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5D003296)
- (at 165.1 113.03)
- (descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket, LongPads")
- (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket LongPads")
- (path /5D00B8BE)
- (fp_text reference U7 (at 3.81 -2.33) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value LM358 (at 3.81 9.95) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 3.81 3.81) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start 9.15 -1.6) (end -1.55 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 9.15 9.2) (end 9.15 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.55 9.2) (end 9.15 9.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.55 -1.6) (end -1.55 9.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 9.06 -1.39) (end -1.44 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 9.06 9.01) (end 9.06 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.44 9.01) (end 9.06 9.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.44 -1.39) (end -1.44 9.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 6.06 -1.33) (end 4.81 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 6.06 8.95) (end 6.06 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.56 8.95) (end 6.06 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.56 -1.33) (end 1.56 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.81 -1.33) (end 1.56 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 8.89 -1.33) (end -1.27 -1.33) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 8.89 8.95) (end 8.89 -1.33) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 8.95) (end 8.89 8.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 -1.33) (end -1.27 8.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.635 -0.27) (end 1.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.635 8.89) (end 0.635 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 6.985 8.89) (end 0.635 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 6.985 -1.27) (end 6.985 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.635 -1.27) (end 6.985 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_arc (start 3.81 -1.33) (end 2.81 -1.33) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 1 +15V))
- (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 2 GND))
- (pad 7 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 27 "Net-(J4-Pad1)"))
- (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 22 "Net-(TP6-Pad1)"))
- (pad 6 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 26 "Net-(J4-Pad2)"))
- (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 24 "Net-(J3-Pad2)"))
- (pad 5 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 22 "Net-(TP6-Pad1)"))
- (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 25 "Net-(J3-Pad1)"))
- (model ${KISYS3DMOD}/Package_DIP.3dshapes/DIP-8_W7.62mm_Socket.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3299W_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A3D4994) (tstamp 5D003F6A)
- (at 181.61 114.3 90)
- (descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3299W, https://www.bourns.com/pdfs/3299.pdf")
- (tags "Potentiometer vertical Bourns 3299W")
- (path /5D00B8DC)
- (fp_text reference RV6 (at -2.54 -3.16 90) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value 2kΩ (at -2.54 5.44 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at -3.175 1.14 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start 2.5 -2.2) (end -7.6 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.5 4.45) (end 2.5 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -7.6 4.45) (end 2.5 4.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -7.6 -2.2) (end -7.6 4.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.345 -2.03) (end 2.345 4.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 -2.03) (end -7.425 4.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 4.31) (end 2.345 4.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 -2.03) (end 2.345 -2.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.955 4.005) (end 0.956 1.836) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.955 4.005) (end 0.956 1.836) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 2.225 -1.91) (end -7.305 -1.91) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 2.225 4.19) (end 2.225 -1.91) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.305 4.19) (end 2.225 4.19) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.305 -1.91) (end -7.305 4.19) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_circle (center 0.955 2.92) (end 2.05 2.92) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 0 90) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
- (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 2 GND))
- (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 26 "Net-(J4-Pad2)"))
- (model ${KISYS3DMOD}/Potentiometer_THT.3dshapes/Potentiometer_Bourns_3299W_Vertical.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3299W_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A3D4994) (tstamp 5D003C18)
- (at 156.21 114.3 90)
- (descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3299W, https://www.bourns.com/pdfs/3299.pdf")
- (tags "Potentiometer vertical Bourns 3299W")
- (path /5D00B8E3)
- (fp_text reference RV5 (at -2.54 -3.16 90) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value 2kΩ (at -2.54 5.44 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at -3.175 1.14 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start 2.5 -2.2) (end -7.6 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.5 4.45) (end 2.5 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -7.6 4.45) (end 2.5 4.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -7.6 -2.2) (end -7.6 4.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.345 -2.03) (end 2.345 4.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 -2.03) (end -7.425 4.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 4.31) (end 2.345 4.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -7.425 -2.03) (end 2.345 -2.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.955 4.005) (end 0.956 1.836) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.955 4.005) (end 0.956 1.836) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 2.225 -1.91) (end -7.305 -1.91) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 2.225 4.19) (end 2.225 -1.91) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.305 4.19) (end 2.225 4.19) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -7.305 -1.91) (end -7.305 4.19) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_circle (center 0.955 2.92) (end 2.05 2.92) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 0 90) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
- (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 24 "Net-(J3-Pad2)"))
- (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.44 1.44) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 2 GND))
- (model ${KISYS3DMOD}/Potentiometer_THT.3dshapes/Potentiometer_Bourns_3299W_Vertical.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Connector_Molex:Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical locked (layer F.Cu) (tedit 5B78013E) (tstamp 5D003DF3)
- (at 176.53 128.27)
- (descr "Molex KK-254 Interconnect System, old/engineering part number: AE-6410-02A example for new part number: 22-27-2021, 2 Pins (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272021_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
- (tags "connector Molex KK-254 side entry")
- (path /5D00B8B8)
- (fp_text reference J4 (at 1.27 -4.12) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value Conn_01x02 (at 1.27 4.08) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 1.27 -2.22) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start 4.31 -3.42) (end -1.77 -3.42) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 4.31 3.38) (end 4.31 -3.42) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.77 3.38) (end 4.31 3.38) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.77 -3.42) (end -1.77 3.38) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 3.34 -2.43) (end 3.34 -3.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.74 -2.43) (end 3.34 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.74 -3.03) (end 1.74 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.8 -2.43) (end 0.8 -3.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.8 -2.43) (end 0.8 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.8 -3.03) (end -0.8 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.29 2.99) (end 2.29 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.25 2.99) (end 0.25 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.29 1.46) (end 2.54 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.25 1.46) (end 2.29 1.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0 1.99) (end 0.25 1.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.54 1.99) (end 2.54 2.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0 1.99) (end 2.54 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0 2.99) (end 0 1.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.562893 0) (end -1.27 0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 -0.5) (end -0.562893 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.67 -2) (end -1.67 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 3.92 -3.03) (end -1.38 -3.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 3.92 2.99) (end 3.92 -3.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.38 2.99) (end 3.92 2.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.38 -3.03) (end -1.38 2.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 3.81 -2.92) (end -1.27 -2.92) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 3.81 2.88) (end 3.81 -2.92) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 2.88) (end 3.81 2.88) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 -2.92) (end -1.27 2.88) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.74 2.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
- (net 26 "Net-(J4-Pad2)"))
- (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 1.74 2.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.143678)
- (net 27 "Net-(J4-Pad1)"))
- (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Molex.3dshapes/Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5BEA2526)
- (at 140.97 83.82 270)
- (descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket, LongPads")
- (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket LongPads")
- (path /5BE926D8)
- (fp_text reference U4 (at 3.81 10.16 270) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value LMC7660 (at 3.81 9.95 270) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 3.81 3.81 90) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start 9.15 -1.6) (end -1.55 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 9.15 9.2) (end 9.15 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.55 9.2) (end 9.15 9.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.55 -1.6) (end -1.55 9.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 9.06 -1.39) (end -1.44 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 9.06 9.01) (end 9.06 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.44 9.01) (end 9.06 9.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.44 -1.39) (end -1.44 9.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 6.06 -1.33) (end 4.81 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 6.06 8.95) (end 6.06 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.56 8.95) (end 6.06 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.56 -1.33) (end 1.56 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 2.81 -1.33) (end 1.56 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 8.89 -1.33) (end -1.27 -1.33) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 8.89 8.95) (end 8.89 -1.33) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 8.95) (end 8.89 8.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 -1.33) (end -1.27 8.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.635 -0.27) (end 1.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.635 8.89) (end 0.635 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 6.985 8.89) (end 0.635 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 6.985 -1.27) (end 6.985 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
