aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorBlaise Thompson <blaise@untzag.com>2019-06-25 14:37:58 -0500
committerBlaise Thompson <blaise@untzag.com>2019-06-25 14:37:58 -0500
commit634fb2d4a5659ce329ac65b8c3e5755bd03e7b7b (patch)
tree225eeed1ec5cdf1317a62412e47e8b4866d94f93
parentd429fa661d81706270bd39c562d75dbc8caabb9e (diff)
revision C
-rw-r--r--PCB/galvanostat.bak10
-rw-r--r--PCB/galvanostat.kicad_pcb732
-rw-r--r--PCB/galvanostat.kicad_pcb-bak612
-rw-r--r--PCB/galvanostat.pro4
-rw-r--r--PCB/galvanostat.sch4
-rw-r--r--PCB/sym-lib-table1
6 files changed, 673 insertions, 690 deletions
diff --git a/PCB/galvanostat.bak b/PCB/galvanostat.bak
index e9ca5ed..b6441a1 100644
--- a/PCB/galvanostat.bak
+++ b/PCB/galvanostat.bak
@@ -5,9 +5,9 @@ EELAYER END
$Descr USLetter 11000 8500
encoding utf-8
Sheet 1 1
-Title "Dual Galvanostat"
-Date "2018-11-14"
-Rev "B"
+Title "Galvanostat"
+Date "2019-06-11"
+Rev "C"
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
@@ -712,8 +712,6 @@ Wire Wire Line
Wire Wire Line
5200 2150 5550 2150
Connection ~ 4700 2550
-Entry Wire Line
- 2700 3950 2800 4050
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x02 J3
U 1 1 5D00B8A6
@@ -848,8 +846,6 @@ Connection ~ 7900 4550
Wire Wire Line
7700 5450 7700 5050
Connection ~ 7700 2550
-Wire Wire Line
- 7700 2550 7700 2450
Connection ~ 7700 5050
Wire Wire Line
7700 5050 7700 2550
diff --git a/PCB/galvanostat.kicad_pcb b/PCB/galvanostat.kicad_pcb
index ab8ac0e..0923d76 100644
--- a/PCB/galvanostat.kicad_pcb
+++ b/PCB/galvanostat.kicad_pcb
@@ -3,9 +3,9 @@
(general
(thickness 1.6)
(drawings 32)
- (tracks 228)
+ (tracks 238)
(zones 0)
- (modules 35)
+ (modules 32)
(nets 28)
)
@@ -162,8 +162,40 @@
(add_net "Net-(U4-Pad7)")
)
+ (module Capacitor_THT:CP_Radial_Tantal_D7.0mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5D0A77CE)
+ (at 144.78 76.2 180)
+ (descr "CP, Radial_Tantal series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter=7.0mm, Tantal Electrolytic Capacitor, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/TANTAL-TB-Serie%23.pdf")
+ (tags "CP Radial_Tantal series Radial pin pitch 2.50mm diameter 7.0mm Tantal Electrolytic Capacitor")
+ (path /5BE94F08)
+ (fp_text reference C4 (at 1.25 -4.75) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 10uF (at 1.25 4.75) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text user %R (at 1.25 0) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_line (start -2.274723 -2.385) (end -2.274723 -1.685) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -2.624723 -2.035) (end -1.924723 -2.035) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.395708 -1.8775) (end -1.395708 -1.1775) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1.745708 -1.5275) (end -1.045708 -1.5275) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_circle (center 1.25 0) (end 5 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_circle (center 1.25 0) (end 4.87 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_circle (center 1.25 0) (end 4.75 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 21 -6V))
+ (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 2 GND))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/CP_Radial_Tantal_D7.0mm_P2.50mm.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
(module Connector_Molex:Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical locked (layer F.Cu) (tedit 5B78013E) (tstamp 5D002EEE)
- (at 121.92 102.87)
+ (at 158.75 128.27)
(descr "Molex KK-254 Interconnect System, old/engineering part number: AE-6410-02A example for new part number: 22-27-2021, 2 Pins (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272021_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "connector Molex KK-254 side entry")
(path /5D00B8A6)
@@ -217,7 +249,7 @@
)
(module Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5D003296)
- (at 128.27 87.63)
+ (at 165.1 113.03)
(descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket, LongPads")
(tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket LongPads")
(path /5D00B8BE)
@@ -276,84 +308,8 @@
)
)
- (module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5D003A15)
- (at 154.94 104.14)
- (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
- (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
- (attr virtual)
- (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
- (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
- )
-
- (module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5D0039E8)
- (at 73.66 104.14)
- (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
- (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
- (attr virtual)
- (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
- (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
- )
-
- (module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5D003A57)
- (at 73.66 48.26)
- (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
- (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
- (attr virtual)
- (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
- (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
- )
-
- (module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5D001F5A)
- (at 154.94 48.26)
- (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
- (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
- (attr virtual)
- (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
- (fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
- )
-
(module Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3299W_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A3D4994) (tstamp 5D003F6A)
- (at 144.78 88.9 90)
+ (at 181.61 114.3 90)
(descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3299W, https://www.bourns.com/pdfs/3299.pdf")
(tags "Potentiometer vertical Bourns 3299W")
(path /5D00B8DC)
@@ -394,7 +350,7 @@
)
(module Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3299W_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A3D4994) (tstamp 5D003C18)
- (at 119.38 88.9 90)
+ (at 156.21 114.3 90)
(descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3299W, https://www.bourns.com/pdfs/3299.pdf")
(tags "Potentiometer vertical Bourns 3299W")
(path /5D00B8E3)
@@ -435,7 +391,7 @@
)
(module Connector_Molex:Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical locked (layer F.Cu) (tedit 5B78013E) (tstamp 5D003DF3)
- (at 139.7 102.87)
+ (at 176.53 128.27)
(descr "Molex KK-254 Interconnect System, old/engineering part number: AE-6410-02A example for new part number: 22-27-2021, 2 Pins (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272021_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "connector Molex KK-254 side entry")
(path /5D00B8B8)
@@ -489,7 +445,7 @@
)
(module Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5BEA2526)
- (at 104.14 58.42 270)
+ (at 140.97 83.82 270)
(descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket, LongPads")
(tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket LongPads")
(path /5BE926D8)
@@ -549,7 +505,7 @@
)
(module Capacitor_THT:CP_Radial_Tantal_D7.0mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5BE9CD39)
- (at 78.74 55.88 270)
+ (at 115.57 81.28 270)
(descr "CP, Radial_Tantal series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter=7.0mm, Tantal Electrolytic Capacitor, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/TANTAL-TB-Serie%23.pdf")
(tags "CP Radial_Tantal series Radial pin pitch 2.50mm diameter 7.0mm Tantal Electrolytic Capacitor")
(path /5BE494E1)
@@ -581,7 +537,7 @@
)
(module Capacitor_THT:CP_Radial_Tantal_D7.0mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5D0049B8)
- (at 78.74 78.74 270)
+ (at 115.57 104.14 270)
(descr "CP, Radial_Tantal series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter=7.0mm, Tantal Electrolytic Capacitor, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/TANTAL-TB-Serie%23.pdf")
(tags "CP Radial_Tantal series Radial pin pitch 2.50mm diameter 7.0mm Tantal Electrolytic Capacitor")
(path /5BE495CB)
@@ -613,7 +569,7 @@
)
(module Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3299W_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A3D4994) (tstamp 5D00352A)
- (at 109.22 88.9 90)
+ (at 146.05 114.3 90)
(descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3299W, https://www.bourns.com/pdfs/3299.pdf")
(tags "Potentiometer vertical Bourns 3299W")
(path /5BE979BD)
@@ -654,7 +610,7 @@
)
(module Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3299W_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A3D4994) (tstamp 5BE9CD9E)
- (at 81.28 88.9 90)
+ (at 118.11 114.3 90)
(descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3299W, https://www.bourns.com/pdfs/3299.pdf")
(tags "Potentiometer vertical Bourns 3299W")
(path /5BEA1AFB)
@@ -695,7 +651,7 @@
)
(module Capacitor_THT:CP_Radial_Tantal_D7.0mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5BE9CD63)
- (at 99.06 50.8 180)
+ (at 135.89 76.2 180)
(descr "CP, Radial_Tantal series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter=7.0mm, Tantal Electrolytic Capacitor, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/TANTAL-TB-Serie%23.pdf")
(tags "CP Radial_Tantal series Radial pin pitch 2.50mm diameter 7.0mm Tantal Electrolytic Capacitor")
(path /5BE93CEB)
@@ -727,7 +683,7 @@
)
(module Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3299W_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A3D4994) (tstamp 5BEA1668)
- (at 116.84 63.5 270)
+ (at 153.67 88.9 270)
(descr "Potentiometer, vertical, Bourns 3299W, https://www.bourns.com/pdfs/3299.pdf")
(tags "Potentiometer vertical Bourns 3299W")
(path /5BE4B6A7)
@@ -769,7 +725,7 @@
)
(module Connector_Molex:Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5BE99945) (tstamp 5BEA11C5)
- (at 86.36 50.8)
+ (at 123.19 76.2)
(descr "Molex KK-254 Interconnect System, old/engineering part number: AE-6410-02A example for new part number: 22-27-2021, 2 Pins (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272021_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "connector Molex KK-254 side entry")
(path /5BE205CE)
@@ -823,7 +779,7 @@
)
(module Connector_Molex:Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical locked (layer F.Cu) (tedit 5BE865FB) (tstamp 5D00484E)
- (at 86.36 102.87)
+ (at 123.19 128.27)
(descr "Molex KK-254 Interconnect System, old/engineering part number: AE-6410-02A example for new part number: 22-27-2021, 2 Pins (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272021_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "connector Molex KK-254 side entry")
(path /5BE20278)
@@ -877,7 +833,7 @@
)
(module Connector_Molex:Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical locked (layer F.Cu) (tedit 5BE86601) (tstamp 5D00346A)
- (at 104.14 102.87)
+ (at 140.97 128.27)
(descr "Molex KK-254 Interconnect System, old/engineering part number: AE-6410-02A example for new part number: 22-27-2021, 2 Pins (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272021_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "connector Molex KK-254 side entry")
(path /5BE21D35)
@@ -931,7 +887,7 @@
)
(module Connector_Molex:Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5BE866FF) (tstamp 5BE52D9F)
- (at 139.7 58.42)
+ (at 176.53 83.82)
(descr "Molex KK-254 Interconnect System, old/engineering part number: AE-6410-02A example for new part number: 22-27-2021, 2 Pins (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022272021_sd.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "connector Molex KK-254 side entry")
(path /5BE208E5)
@@ -985,7 +941,7 @@
)
(module Capacitor_THT:CP_Radial_Tantal_D7.0mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5BE9D197)
- (at 88.9 68.58 180)
+ (at 125.73 93.98 180)
(descr "CP, Radial_Tantal series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter=7.0mm, Tantal Electrolytic Capacitor, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/TANTAL-TB-Serie%23.pdf")
(tags "CP Radial_Tantal series Radial pin pitch 2.50mm diameter 7.0mm Tantal Electrolytic Capacitor")
(path /5BE211A8)
@@ -1017,7 +973,7 @@
)
(module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 5BEA222C)
- (at 114.3 50.8)
+ (at 151.13 76.2)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(path /5BE4D995)
@@ -1058,7 +1014,7 @@
)
(module Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5AC8BA0D) (tstamp 5BEA1D48)
- (at 78.74 66.04 270)
+ (at 115.57 91.44 270)
(descr "TO-220-3, Vertical, RM 2.54mm, see https://www.vishay.com/docs/66542/to-220-1.pdf")
(tags "TO-220-3 Vertical RM 2.54mm")
(path /5BE47BAB)
@@ -1103,7 +1059,7 @@
)
(module Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5BE9FF41)
- (at 132.08 58.42 270)
+ (at 168.91 83.82 270)
(descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket, LongPads")
(tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket LongPads")
(path /5BE883DB)
@@ -1163,7 +1119,7 @@
)
(module Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5BEA1BB5)
- (at 140.97 73.66 90)
+ (at 177.8 99.06 90)
(descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket, LongPads")
(tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket LongPads")
(path /5BE74DAE)
@@ -1223,7 +1179,7 @@
)
(module Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5BEA019A)
- (at 124.46 81.28 90)
+ (at 161.29 106.68 90)
(descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket, LongPads")
(tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket LongPads")
(path /5BE652B5)
@@ -1282,7 +1238,7 @@
)
(module Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5BEA2957)
- (at 92.71 87.63)
+ (at 129.54 113.03)
(descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket, LongPads")
(tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket LongPads")
(path /5BE6DA85)
@@ -1342,7 +1298,7 @@
)
(module TestPoint:TestPoint_THTPad_D3.0mm_Drill1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5BEA7A71)
- (at 72.39 74.93)
+ (at 109.22 100.33)
(descr "THT pad as test Point, diameter 3.0mm, hole diameter 1.5mm")
(tags "test point THT pad")
(path /5BEBEB23)
@@ -1363,7 +1319,7 @@
)
(module TestPoint:TestPoint_THTPad_D3.0mm_Drill1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5D00497A)
- (at 72.39 85.09)
+ (at 109.22 110.49)
(descr "THT pad as test Point, diameter 3.0mm, hole diameter 1.5mm")
(tags "test point THT pad")
(path /5BEBD293)
@@ -1384,7 +1340,7 @@
)
(module TestPoint:TestPoint_THTPad_D3.0mm_Drill1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5BEA7B30)
- (at 135.89 50.8)
+ (at 172.72 76.2)
(descr "THT pad as test Point, diameter 3.0mm, hole diameter 1.5mm")
(tags "test point THT pad")
(path /5BEBBCC0)
@@ -1405,7 +1361,7 @@
)
(module TestPoint:TestPoint_THTPad_D3.0mm_Drill1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5BEA7A89)
- (at 130.81 50.8)
+ (at 167.64 76.2)
(descr "THT pad as test Point, diameter 3.0mm, hole diameter 1.5mm")
(tags "test point THT pad")
(path /5BEBA861)
@@ -1426,7 +1382,7 @@
)
(module TestPoint:TestPoint_THTPad_D3.0mm_Drill1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5BEA7A91)
- (at 109.22 73.66)
+ (at 146.05 99.06)
(descr "THT pad as test Point, diameter 3.0mm, hole diameter 1.5mm")
(tags "test point THT pad")
(path /5BEC0501)
@@ -1447,7 +1403,7 @@
)
(module TestPoint:TestPoint_THTPad_D3.0mm_Drill1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5D00460F)
- (at 119.38 69.85)
+ (at 156.21 95.25)
(descr "THT pad as test Point, diameter 3.0mm, hole diameter 1.5mm")
(tags "test point THT pad")
(path /5BEB4ABC)
@@ -1468,7 +1424,7 @@
)
(module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 5BE9AEFF)
- (at 104.14 71.12 180)
+ (at 140.97 96.52 180)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(path /5BE9C7BD)
@@ -1509,7 +1465,7 @@
)
(module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 5BE9AE5F)
- (at 109.22 68.58 90)
+ (at 146.05 93.98 90)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(path /5BE9C817)
@@ -1550,321 +1506,331 @@
)
(dimension 63.5 (width 0.15) (layer F.SilkS)
- (gr_text "2.5000 in" (at 171.48 76.2 270) (layer F.SilkS)
+ (gr_text "2.5000 in" (at 209.58 101.6 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (feature1 (pts (xy 158.75 107.95) (xy 170.766421 107.95)))
- (feature2 (pts (xy 158.75 44.45) (xy 170.766421 44.45)))
- (crossbar (pts (xy 170.18 44.45) (xy 170.18 107.95)))
- (arrow1a (pts (xy 170.18 107.95) (xy 169.593579 106.823496)))
- (arrow1b (pts (xy 170.18 107.95) (xy 170.766421 106.823496)))
- (arrow2a (pts (xy 170.18 44.45) (xy 169.593579 45.576504)))
- (arrow2b (pts (xy 170.18 44.45) (xy 170.766421 45.576504)))
+ (feature1 (pts (xy 195.58 69.85) (xy 208.866421 69.85)))
+ (feature2 (pts (xy 195.58 133.35) (xy 208.866421 133.35)))
+ (crossbar (pts (xy 208.28 133.35) (xy 208.28 69.85)))
+ (arrow1a (pts (xy 208.28 69.85) (xy 208.866421 70.976504)))
+ (arrow1b (pts (xy 208.28 69.85) (xy 207.693579 70.976504)))
+ (arrow2a (pts (xy 208.28 133.35) (xy 208.866421 132.223496)))
+ (arrow2b (pts (xy 208.28 133.35) (xy 207.693579 132.223496)))
)
(dimension 88.9 (width 0.15) (layer F.SilkS)
- (gr_text "3.5000 in" (at 114.3 121.95) (layer F.SilkS)
+ (gr_text "3.5000 in" (at 151.13 147.35) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (feature1 (pts (xy 69.85 107.95) (xy 69.85 121.236421)))
- (feature2 (pts (xy 158.75 107.95) (xy 158.75 121.236421)))
- (crossbar (pts (xy 158.75 120.65) (xy 69.85 120.65)))
- (arrow1a (pts (xy 69.85 120.65) (xy 70.976504 120.063579)))
- (arrow1b (pts (xy 69.85 120.65) (xy 70.976504 121.236421)))
- (arrow2a (pts (xy 158.75 120.65) (xy 157.623496 120.063579)))
- (arrow2b (pts (xy 158.75 120.65) (xy 157.623496 121.236421)))
+ (feature1 (pts (xy 106.68 133.35) (xy 106.68 146.636421)))
+ (feature2 (pts (xy 195.58 133.35) (xy 195.58 146.636421)))
+ (crossbar (pts (xy 195.58 146.05) (xy 106.68 146.05)))
+ (arrow1a (pts (xy 106.68 146.05) (xy 107.806504 145.463579)))
+ (arrow1b (pts (xy 106.68 146.05) (xy 107.806504 146.636421)))
+ (arrow2a (pts (xy 195.58 146.05) (xy 194.453496 145.463579)))
+ (arrow2b (pts (xy 195.58 146.05) (xy 194.453496 146.636421)))
)
- (gr_line (start 106.68 77.47) (end 107.95 76.2) (layer F.SilkS) (width 0.15) (tstamp 5D004B9B))
- (gr_line (start 88.9 76.2) (end 87.63 77.47) (layer F.SilkS) (width 0.15) (tstamp 5D004B9A))
- (gr_line (start 107.95 76.2) (end 88.9 76.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
- (gr_line (start 107.95 82.55) (end 107.95 76.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
- (gr_line (start 106.68 83.82) (end 107.95 82.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
- (gr_text INA105 (at 128.27 77.47) (layer F.SilkS)
+ (gr_line (start 143.51 102.87) (end 144.78 101.6) (layer F.SilkS) (width 0.15) (tstamp 5D004B9B))
+ (gr_line (start 125.73 101.6) (end 124.46 102.87) (layer F.SilkS) (width 0.15) (tstamp 5D004B9A))
+ (gr_line (start 144.78 101.6) (end 125.73 101.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
+ (gr_line (start 144.78 107.95) (end 144.78 101.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
+ (gr_line (start 143.51 109.22) (end 144.78 107.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
+ (gr_text INA105 (at 165.1 102.87) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (gr_text LMC7660 (at 100.33 62.23) (layer F.SilkS)
+ (gr_text LMC7660 (at 137.16 87.63) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (gr_text LM358 (at 144.78 69.85) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B74)
+ (gr_text LM358 (at 181.61 95.25) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B74)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (gr_text LM358 (at 128.27 62.23) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B74)
+ (gr_text LM358 (at 165.1 87.63) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B74)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (gr_text LM358 (at 96.52 91.44 90) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B74)
+ (gr_text LM358 (at 133.35 116.84 90) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B74)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (gr_text LM358 (at 132.08 91.44 90) (layer F.SilkS)
+ (gr_text LM358 (at 168.91 116.84 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (gr_text "- +" (at 140.97 107.315 180) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B24)
+ (gr_text "- +" (at 177.8 132.715 180) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B24)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (gr_text "- +" (at 123.19 107.315 180) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B24)
+ (gr_text "- +" (at 160.02 132.715 180) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B24)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (gr_text "- +" (at 105.41 107.315 180) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B24)
+ (gr_text "- +" (at 142.24 132.715 180) (layer F.SilkS) (tstamp 5D004B24)
